Shown: encyclopedia articles (some left out). Ranks are Wikimedia's own; rows we do not show leave gaps. See the display policy.
November 2025 · monthly · Japanese Wikipedia
The most-viewed pages of Japanese Wikipedia in November 2025. Each article is shown by its English Wikipedia name when there is one, with the Japanese name below it.
Pageviews count page loads, not people. A sudden rise can come from automated traffic.
7 non-article pages (the main page, special pages and so on) are folded.
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 14,818,837 |
| 2 | 特別:検索 | 5,898,879 |
| 3 | Yoshinobu Yamamoto山本由伸 | 1,196,141 |
| 4 | Sanae Takaichi高市早苗 | 661,864 |
| 5 | Last Samurai Standingイクサガミ | 602,539 |
| 6 | Lafcadio Hearn小泉八雲 | 601,628 |
| 7 | Shohei Ohtani大谷翔平 | 538,546 |
| 8 | ほな・いこかNo English article | 515,638 |
| 9 | Aonishiki Arata安青錦新大 | 510,702 |
| 10 | Takashi Tachibana立花孝志 | 486,088 |
| 11 | Tatsuya Nakadai仲代達矢 | 466,655 |
| 12 | Maya Imamori今森茉耶 | 452,858 |
| 13 | 飯田圭織のバスツアーNo English article | 445,092 |
| 14 | Shintaro Yokota横田慎太郎 | 411,728 |
| 15 | NikiNo English article | 398,671 |
| 16 | 晋平太No English article | 391,169 |
| 17 | 菅谷大介No English article | 385,569 |
| 18 | Milk (boy band)M!LK | 382,923 |
| 19 | Black Friday (shopping)ブラックフライデー (買い物) | 379,426 |
| 20 | Satsuki Katayama片山さつき | 359,219 |
| 21 | Hana (group)HANA (ガールズグループ) | 359,162 |
| 22 | Wikipedia:ウィキペディア・アジア月間 | 347,652 |
| 23 | Takuma Inoue井上拓真 | 343,245 |
| 24 | Kimi Onoda小野田紀美 | 340,299 |
| 25 | 能條愛未No English article | 333,581 |
| 26 | ザ・ロイヤルファミリーNo English article | 332,132 |
| 27 | The Ghost Writer's Wifeばけばけ | 322,892 |
| 28 | Tokio Emoto柄本時生 | 314,734 |
| 29 | Mamoru Hosoda細田守 | 300,913 |
| 30 | 片岡亀蔵 (4代目)No English article | 290,530 |
| 31 | Han Hyo-jooハン・ヒョジュ | 289,351 |
| 32 | Akari Takaishi髙石あかり | 284,746 |
| 33 | Chanminaちゃんみな | 283,292 |
| 34 | 名古屋市西区主婦殺害事件No English article | 282,856 |
| 35 | Then You Try Making It!じゃあ、あんたが作ってみろよ | 272,120 |
| 36 | 森田望智No English article | 269,859 |
| 37 | No.1 Sentai Gozyugerナンバーワン戦隊ゴジュウジャー | 267,000 |
| 38 | 篠塚大輝No English article | 257,171 |
| 39 | Snow Man | 253,008 |
| 40 | Setsuko Koizumi小泉節子 | 250,783 |
| 41 | Tommy Bastowトミー・バストウ | 249,225 |
| 42 | Aoi Miyazaki宮﨑あおい | 248,218 |
| 43 | Tenshin Nasukawa那須川天心 | 238,689 |
| 44 | Mrs. Green AppleMrs. GREEN APPLE | 238,189 |
| 45 | 良いこと悪いことNo English article | 237,386 |
| 46 | Tsutaya Jūzaburō蔦屋重三郎 | 233,084 |
| 47 | Mii-chan and Miss Yamadaみいちゃんと山田さん | 230,254 |
| 48 | 佐野勇斗No English article | 227,910 |
| 49 | ハンバート ハンバートNo English article | 227,313 |
| 50 | Wakana Matsumoto松本若菜 | 226,899 |
| 51 | Norikazu Suzuki鈴木憲和 | 220,996 |
| 52 | Amane Okayama岡山天音 | 220,022 |
| 53 | 北香那No English article | 219,410 |
| 54 | 入来茉里No English article | 216,732 |
| 55 | Wolf Childrenおおかみこどもの雨と雪 | 216,689 |
| 56 | Timelesz | 214,542 |
| 57 | Belle (2021 film)竜とそばかすの姫 | 214,457 |
| 58 | Mana Ashida芦田愛菜 | 210,842 |
| 59 | Ren Meguro目黒蓮 | 208,255 |
| 60 | Super Sentaiスーパー戦隊シリーズ | 204,797 |
| 61 | Kazuya Shimba榛葉賀津也 | 203,253 |
| 62 | Perfume (Japanese band)Perfume | 203,156 |
| 63 | Chainsaw Manチェンソーマン | 202,129 |
| 64 | Fruits ZipperFRUITS ZIPPER | 200,537 |
| 65 | Naoya Inoue井上尚弥 | 200,152 |
| 66 | Satoko Okudera奥寺佐渡子 | 199,805 |
| 67 | Taku Yamamoto山本拓 (政治家) | 196,213 |
| 68 | Keiko Kitagawa北川景子 | 194,996 |
| 69 | Fumitake Fujita藤田文武 | 194,927 |
| 70 | Forever Young (horse)フォーエバーヤング (競走馬) | 189,217 |
| 71 | Los Angeles Dodgersロサンゼルス・ドジャース | 186,868 |
| 72 | Rihito Itagaki板垣李光人 | 186,164 |
| 73 | Mona Yamamoto山本モナ | 185,780 |
| 74 | Tatsuya Imai今井達也 | 185,454 |
| 75 | Kyoka Shibata杏花 (女優) | 185,035 |
| 76 | The Boy and the Beastバケモノの子 | 184,835 |
| 77 | Be FirstBE:FIRST | 184,808 |
| 78 | Toronto Blue Jaysトロント・ブルージェイズ | 183,923 |
| 79 | Kenta Maeda前田健太 | 181,575 |
| 80 | Mahiro Takasugi高杉真宙 | 181,347 |
| 81 | Sharaku東洲斎写楽 | 181,336 |
| 82 | Matsudaira Sadanobu松平定信 | 179,532 |
| 83 | RadwimpsRADWIMPS | 178,932 |
| 84 | Kaho (actress)夏帆 | 177,522 |
| 85 | Yoshida & Co., Ltd.吉田カバン | 175,154 |
| 86 | Ryoma Takeuchi竹内涼真 | 172,594 |
| 87 | Gordon Maeda眞栄田郷敦 | 171,892 |
| 88 | Sankebetsu brown bear incident三毛別羆事件 | 167,100 |
| 89 | Go Matsumoto松本剛 (野球) | 166,815 |
| 90 | Japan日本 | 166,792 |
| 91 | 志田こはくNo English article | 166,730 |
| 92 | Taiwan中華民国 | 166,708 |
| 93 | Kōji Yusa遊佐浩二 | 164,635 |
| 94 | Haruka Igawa井川遥 | 164,136 |
| 95 | Kanata Irei伊礼彼方 | 161,505 |
| 96 | World Seriesワールドシリーズ | 160,939 |
| 97 | Enrique Hernández (baseball)エンリケ・ヘルナンデス | 159,649 |
| 98 | Yumi Matsutoya松任谷由実 | 159,526 |
| 99 | Miguel Rojas (baseball)ミゲル・ロハス | 159,479 |
| 100 | Persona non grataペルソナ・ノン・グラータ | 158,574 |
| 101 | 片山龍太郎No English article | 158,351 |
| 102 | Toto Neechanとと姉ちゃん | 157,181 |
| 103 | Yuri Nakamura中村ゆり | 155,628 |
| 104 | 2026 FIFA World Cup2026 FIFAワールドカップ | 155,447 |
| 105 | Kyoko Yoshine芳根京子 | 153,952 |
| 106 | 特別:最近の更新 | 153,309 |
| 107 | Jujutsu Kaisen呪術廻戦 | 151,498 |
| 108 | Ayatsugu Yamashita山下斐紹 | 151,379 |
| 109 | 教場 (テレビドラマ)No English article | 150,998 |
| 110 | ちょっとだけエスパーNo English article | 150,884 |
| 111 | Murder of Junko Furuta女子高生コンクリート詰め殺人事件 | 150,041 |
| 112 | Yukio Mishima三島由紀夫 | 149,582 |
| 113 | Tomohiro Ogawa小川智大 | 149,427 |
| 114 | Mizuki Itagaki板垣瑞生 | 149,204 |
| 115 | Takuya Kimura木村拓哉 | 145,886 |
| 116 | Katsuya Okada岡田克也 | 145,692 |
| 117 | 宮崎恭子No English article | 144,573 |
| 118 | 竹内英明No English article | 144,321 |
| 119 | One-Punch Manワンパンマン | 143,321 |
| 120 | Yumia Fujisaki藤﨑ゆみあ | 142,913 |
| 121 | Hio Miyazawa宮沢氷魚 | 142,727 |
| 122 | Torai Fushimi伏見寅威 | 142,671 |
| 123 | Ryo Yoshizawa吉沢亮 | 142,474 |
| 124 | &Team&TEAM | 142,118 |
| 125 | Utamaro喜多川歌麿 | 141,777 |
| 126 | Kenjiro Tsuda津田健次郎 | 141,624 |
| 127 | Tojima Wants to Be a Kamen Rider東島丹三郎は仮面ライダーになりたい | 140,980 |
| 128 | Airi Suzuki鈴木愛理 (歌手) | 140,068 |
| 129 | Mamiko Tanaka田中真美子 | 140,035 |
| 130 | Vladimir Guerrero Jr.ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア | 137,859 |
| 131 | Stranger Thingsストレンジャー・シングス 未知の世界 | 137,693 |
| 132 | The Girl Who Leapt Through Time (2006 film)時をかける少女 (2006年の映画) | 136,241 |
| 133 | Mookie Bettsムーキー・ベッツ | 135,960 |
| 134 | =Love=LOVE | 135,842 |
| 135 | 朴鐘顕No English article | 135,357 |
| 136 | Roki Sasaki佐々木朗希 | 134,925 |
| 137 | 奈良小1女児殺害事件No English article | 133,686 |
| 138 | NiziU | 133,664 |
| 139 | Ōkubo Toshimichi大久保利通 | 132,238 |
| 140 | Backstabbed in a Backwater Dungeon信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&『ざまぁ!』します! | 131,593 |
| 141 | Unbound (TV series)べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 | 130,860 |
| 142 | Nogizaka46乃木坂46 | 130,228 |
| 144 | Akira Ogawa小川晶 (政治家) | 130,015 |
| 145 | Yuumi Kawai河合優実 | 129,851 |
| 146 | 中村橋之助 (4代目)No English article | 129,582 |
| 147 | Masayuki Kuwahara桑原将志 | 129,285 |
| 148 | The Girl Who Leapt Through Time時をかける少女 | 128,833 |
| 149 | Koshi Mizukami水上恒司 | 128,544 |
| 150 | SixTonesSixTONES | 127,938 |
| 151 | 青木柚No English article | 126,766 |
| 152 | 仲代奈緒No English article | 126,677 |
| 153 | Ōnosato Daiki大の里泰輝 | 126,538 |
| 154 | Fujii Kaze藤井風 | 126,180 |
| 155 | Blake Snellブレイク・スネル | 125,940 |
| 156 | Shigeo Nagashima長嶋茂雄 | 123,883 |
| 157 | Junichi Okada岡田准一 | 123,655 |
| 158 | 台湾有事No English article | 122,943 |
| 159 | Kingdom (manga)キングダム (漫画) | 122,393 |
| 160 | Susumu Fujita (businessman)藤田晋 | 121,659 |
| 161 | Nana Mori森七菜 | 121,051 |
| 162 | Yu Darvishダルビッシュ有 | 120,699 |
| 163 | List of current world boxing championsボクシング現王者一覧 | 120,308 |
| 164 | Candy TuneCANDY TUNE | 120,288 |
| 165 | Dave Roberts (baseball manager)デーブ・ロバーツ (外野手) | 120,100 |
| 166 | 緊急取調室No English article | 120,057 |
| 167 | Puella Magi Madoka Magica魔法少女まどか☆マギカ | 119,567 |
| 168 | Thermae Romaeテルマエ・ロマエ | 119,188 |
| 169 | Kōichi Satō (actor)佐藤浩市 | 119,012 |
| 170 | Taiwan (island)台湾 | 118,629 |
| 171 | Konatsu Kato加藤小夏 | 118,324 |
| 172 | 三山凌輝No English article | 118,271 |
| 173 | 名古屋妊婦切り裂き殺人事件No English article | 118,224 |
| 174 | Kyoji Horiguchi堀口恭司 | 118,083 |
| 175 | INI (Japanese boy group)INI | 117,381 |
| 176 | Dondo Hareどんど晴れ | 116,935 |
| 177 | Zettai Reido絶対零度 (テレビドラマ) | 116,925 |
| 178 | Barry Bondsバリー・ボンズ | 116,660 |
| 179 | Cy Young Awardサイ・ヤング賞 | 116,585 |
| 180 | Chizuru Ikewaki池脇千鶴 | 116,480 |
| 181 | Shizumanu Taiyō沈まぬ太陽 | 116,230 |
| 182 | Let This Grieving Soul Retire!嘆きの亡霊は引退したい 〜最弱ハンターによる最強パーティ育成術〜 | 116,172 |
| 183 | Show Kasamatsu笠松将 | 116,116 |
| 184 | Mika Yokota横田美香 | 115,632 |
| 185 | My Hero Academia僕のヒーローアカデミア | 115,251 |
| 186 | KAT-TUN | 113,950 |
| 187 | 徳川治済No English article | 113,705 |
| 188 | Ichiro Suzukiイチロー | 113,602 |
| 189 | Ayaka Nishiwaki西脇綾香 | 113,243 |
| 190 | Satoshi Tsumabuki妻夫木聡 | 113,227 |
| 191 | 坂東龍汰No English article | 112,642 |
| 192 | Clayton Kershawクレイトン・カーショウ | 112,515 |
| 193 | Major League Baseball Most Valuable Player Award最優秀選手賞 (MLB) | 112,295 |
| 194 | 白鳥玉季No English article | 112,168 |
| 195 | Spy × FamilySPY×FAMILY | 111,873 |
| 196 | Ae! GroupAぇ! group | 111,850 |
| 197 | Taichi Kokubun国分太一 | 111,618 |
| 198 | 国宝 (小説)No English article | 111,481 |
| 199 | Takako Suzuki鈴木貴子 (政治家) | 110,786 |
| 200 | Sang-il Lee (director)李相日 | 109,885 |
| 201 | Riho Yoshioka吉岡里帆 | 109,764 |
| 202 | Hirofumi Arai新井浩文 | 109,565 |
| 203 | Shotaro Mamiya間宮祥太朗 | 109,303 |
| 204 | Kanichiro (actor)寛一郎 | 108,931 |
| 205 | Koji Mukai向井康二 | 108,826 |
| 206 | Max Scherzerマックス・シャーザー | 108,061 |
| 207 | Aespa | 107,602 |
| 208 | Xi Jinping習近平 | 107,586 |
| 209 | Aina the Endアイナ・ジ・エンド | 107,532 |
| 210 | Ryusei Yokohama横浜流星 | 107,204 |
| 211 | Yoshinofuji Naoya義ノ富士直哉 | 107,033 |
| 212 | Ayami Nakajo中条あやみ | 106,603 |
| 213 | Tyler Glasnowタイラー・グラスノー | 106,376 |
| 214 | 羅紗緬No English article | 105,901 |
| 215 | Zohran Mamdaniゾーラン・マムダニ | 105,865 |
| 216 | Hiroshi Tachi舘ひろし | 105,628 |
| 217 | Tasuku Emoto柄本佑 | 105,455 |
| 218 | Aoi Nakamura中村蒼 | 105,237 |
| 219 | Will Smith (catcher)ウィル・スミス (捕手) | 105,107 |
| 220 | Gaku Sano佐野岳 | 104,599 |
| 221 | 山中柔太朗No English article | 104,430 |
| 222 | Ken Watanabe渡辺謙 | 104,134 |
| 223 | Renhō蓮舫 | 104,099 |
| 224 | Oguri Capオグリキャップ | 104,035 |
| 225 | Saeko (actress)紗栄子 | 103,624 |
| 226 | MAZZELNo English article | 103,447 |
| 227 | 大森元貴No English article | 103,341 |
| 228 | 2026 FIFA World Cup qualification (UEFA)2026 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 103,201 |
| 229 | キングダムの登場人物一覧No English article | 103,123 |
| 230 | Hiroshi Ando (politician)安藤裕 (政治家) | 102,598 |
| 231 | Yuki Yamada (actor)山田裕貴 | 102,393 |
| 232 | Kirari (singer)希良梨 | 102,298 |
| 233 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba鬼滅の刃 | 102,163 |
| 234 | 都城高等学校No English article | 101,958 |
| 235 | Katsu Ryuzaki竜崎勝 | 101,906 |
| 236 | Ai Furihata降幡愛 | 101,381 |
| 237 | Shinzo Abe安倍晋三 | 101,146 |
| 238 | Shota Sometani染谷将太 | 99,884 |
| 239 | Mizuho Umemura梅村みずほ | 99,623 |
| 240 | World Series Most Valuable Player Awardワールドシリーズ最優秀選手賞 | 99,620 |
| 241 | Tomohisa Yamashita山下智久 | 99,617 |
| 242 | Mayu Ushida牛田茉友 | 99,329 |
| 243 | 町山智浩No English article | 99,114 |
| 244 | Kaya Kiyohara清原果耶 | 99,037 |
| 246 | Morisaki Win森崎ウィン | 98,407 |
| 247 | Aminishiki Ryūji安美錦竜児 | 98,221 |
| 248 | Hiyori Sakurada桜田ひより | 97,692 |
| 249 | Japan Cupジャパンカップ | 97,438 |
| 250 | 佐野晶哉No English article | 96,990 |
| 251 | Natsuki Deguchi出口夏希 | 96,848 |
| 252 | 小野文惠No English article | 96,689 |
| 253 | 竹田恒泰No English article | 96,567 |
| 254 | Raul (entertainer)ラウール (アイドル) | 96,418 |
| 255 | 1989 Tiananmen Square protests and massacre六四天安門事件 | 96,406 |
| 256 | BabymonsterBABYMONSTER | 96,391 |
| 257 | Takahiro Anno安野貴博 | 96,193 |
| 258 | Takeru Segawa武尊 | 95,248 |
| 259 | Masato Sakai堺雅人 | 95,157 |
| 260 | Asadora連続テレビ小説 | 95,136 |
| 261 | Frieren葬送のフリーレン | 95,010 |
| 262 | Shōgun (2024 TV series)SHOGUN 将軍 | 94,714 |
| 263 | AKB48 | 94,700 |
| 264 | List of prime ministers of Japan内閣総理大臣の一覧 | 94,362 |
| 265 | Laosラオス | 94,177 |
| 266 | 井上祐貴No English article | 94,152 |
| 267 | Mitsuki Takahata高畑充希 | 93,946 |
| 268 | Cutie StreetCUTIE STREET | 93,813 |
| 269 | → | 93,242 |
| 270 | United Statesアメリカ合衆国 | 93,132 |
| 271 | Hiroyuki Konishi (politician, born 1972)小西洋之 | 93,007 |
| 272 | Brothers in Arms (TV series)豊臣兄弟! | 92,969 |
| 273 | Starto EntertainmentSTARTO ENTERTAINMENT | 92,751 |
| 274 | Hong Kong香港 | 92,606 |
| 275 | Hideki Matsui松井秀喜 | 92,583 |
| 276 | 92,179 | |
| 277 | Mackenyu新田真剣佑 | 91,858 |
| 278 | Arashi嵐 (グループ) | 91,855 |
| 279 | Masaaki Kanai金井正彰 | 91,388 |
| 280 | Buono! | 91,291 |
| 281 | Manabu Oshio押尾学 | 91,152 |
| 282 | Kōji Chikamoto近本光司 | 90,941 |
| 283 | Kara (South Korean group)KARA | 90,460 |
| 284 | Oda Nobunaga織田信長 | 90,395 |
| 285 | Reina Ueda上田麗奈 | 90,314 |
| 286 | Ajigawa stable (active)安治川部屋 | 90,051 |
| 287 | 宮崎総子No English article | 89,986 |
| 288 | Freddie Freemanフレディ・フリーマン | 89,979 |
| 289 | Ryubi Miyase宮世琉弥 | 89,922 |
| 290 | Sonny Chiba千葉真一 | 89,640 |
| 291 | Summer Warsサマーウォーズ | 89,091 |
| 292 | Sung Si-kyungソン・シギョン | 88,981 |
| 293 | Masaki Suda菅田将暉 | 88,406 |
| 294 | Porno Graffittiポルノグラフィティ | 88,349 |
| 295 | Tougen Anki桃源暗鬼 | 88,248 |
| 296 | 森香澄No English article | 88,169 |
| 297 | Chieko Baisho倍賞千恵子 | 88,115 |
| 298 | Wikipediaウィキペディア | 87,992 |
| 299 | Mone Kamishiraishi上白石萌音 | 87,840 |
| 300 | Hōshōryū Tomokatsu豊昇龍智勝 | 87,838 |
| 301 | 5 Centimeters per Second秒速5センチメートル | 87,597 |
| 302 | 円井わんNo English article | 87,502 |
| 303 | Kousei Yuki結木滉星 | 87,383 |
| 304 | Deep Impact (horse)ディープインパクト (競走馬) | 87,068 |
| 305 | 鈴木嘉和No English article | 87,001 |
| 306 | Daisuke Sakuma佐久間大介 | 86,986 |
| 307 | 野木亜紀子No English article | 86,942 |
| 308 | AIBOU: Tokyo Detective Duo相棒 | 86,941 |
| 309 | Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skillとんでもスキルで異世界放浪メシ | 86,508 |
| 310 | Toshimitsu Motegi茂木敏充 | 86,413 |
| 311 | May I Ask for One Final Thing?最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか | 86,328 |
| 312 | Aqua Timez | 86,136 |
| 313 | 俺たちの旅No English article | 86,110 |
| 314 | 猪狩蒼弥No English article | 85,724 |
| 315 | Le SserafimLE SSERAFIM | 85,651 |
| 316 | 未解決事件No English article | 85,590 |
| 317 | Hitoshi Kikawada黄川田仁志 | 85,584 |
| 318 | Momoko Kikuchi菊池桃子 | 85,497 |
| 319 | Masahiro Higashide東出昌大 | 85,362 |
| 320 | 浮所飛貴No English article | 85,341 |
| 321 | 関水渚No English article | 85,211 |
| 322 | Abe Ryohei阿部亮平 (アイドル) | 85,132 |
| 323 | Shinjirō Koizumi小泉進次郎 | 84,763 |
| 324 | Yuko Araki新木優子 | 84,575 |
| 325 | Tokyo東京都 | 84,464 |
| 326 | Minami Tanaka (announcer)田中みな実 | 84,400 |
| 327 | Fusako Shigenobu重信房子 | 84,388 |
| 328 | Sota Fukushi福士蒼汰 | 84,361 |
| 329 | Arima Kinen有馬記念 | 84,356 |
| 330 | Hirofumi Yoshimura吉村洋文 | 84,179 |
| 331 | Glico Morinaga caseグリコ・森永事件 | 84,103 |
| 332 | 岸谷蘭丸No English article | 83,750 |
| 333 | 無名塾出身の俳優一覧No English article | 83,740 |
| 334 | Akihisa Shiono塩野瑛久 | 83,729 |
| 335 | Rentarō Mikuni三國連太郎 | 83,606 |
| 336 | Munetaka Murakami村上宗隆 | 83,390 |
| 337 | JO1 | 83,158 |
| 338 | Sayuri Kamata鎌田さゆり | 83,095 |
| 339 | Razhabali Shaydullaevラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 83,058 |
| 340 | Yuki Baba馬場雄基 | 82,781 |
| 341 | Thanksgiving感謝祭 | 82,628 |
| 342 | Koji Yakusho役所広司 | 82,607 |
| 343 | Hunter × HunterHUNTER×HUNTER | 82,602 |
| 344 | Tarō Asō麻生太郎 | 82,585 |
| 345 | Wataru Seken wa Oni Bakari渡る世間は鬼ばかり | 82,510 |
| 346 | 岡田紗佳No English article | 82,486 |
| 347 | Kentaro Sakaguchi坂口健太郎 | 82,462 |
| 348 | Mikuru Asakura朝倉未来 | 82,159 |
| 349 | World Baseball Classicワールド・ベースボール・クラシック | 81,971 |
| 350 | Ai Scream!愛♡スクリ〜ム! | 81,883 |
| 351 | Jeffrey Epsteinジェフリー・エプスタイン | 81,828 |
| 352 | World War II第二次世界大戦 | 81,792 |
| 353 | 2025 FIFA U-17 World Cup2025 FIFA U-17ワールドカップ | 81,578 |
| 354 | Space Sheriff Gavan宇宙刑事ギャバン | 81,566 |
| 355 | Masaki Okada岡田将生 | 81,227 |
| 356 | Stardust Promotionスターダストプロモーション | 81,170 |
| 357 | China中華人民共和国 | 81,122 |
| 358 | Hiyu Motoyama元山飛優 | 81,110 |
| 359 | パペットスンスンNo English article | 80,876 |
| 360 | Sadaharu Oh王貞治 | 80,854 |
| 361 | One PieceONE PIECE | 80,789 |
| 363 | Kazuki Yamada山田和樹 | 80,628 |
| 364 | Nanoka Hara原菜乃華 | 80,502 |
| 365 | Kazufumi Miyazawa宮沢和史 | 80,450 |
| 366 | Seiya Tsutsumi堤聖也 | 80,335 |
| 367 | Overlord (novel series)オーバーロード (小説) | 80,173 |
| 368 | 濱田祐太郎No English article | 79,784 |
| 369 | YouTube | 79,658 |
| 370 | Mishō Nishikawa西川史礁 | 79,634 |
| 371 | Tatsuki Fujimoto藤本タツキ | 79,607 |
| 372 | Chō Tokimeki Sendenbu超ときめき♡宣伝部 | 79,516 |
| 373 | Tokio (band)TOKIO | 79,315 |
| 374 | Elaiza Ikeda池田エライザ | 79,260 |
| 375 | Hirotaka Ishihara石原宏高 | 79,118 |
| 376 | ILiFE!No English article | 79,117 |
| 377 | Makoto Shinkai新海誠 | 78,993 |
| 378 | Hey! Say! JUMP | 78,960 |
| 379 | Shirō Sano佐野史郎 | 78,895 |
| 380 | るるたんNo English article | 78,847 |
| 381 | Hazbin Hotelハズビン・ホテル | 78,829 |
| 382 | Travis Japan | 78,770 |
| 383 | Shintaro Ishihara石原慎太郎 | 78,752 |
| 384 | Bish (group)BiSH | 78,703 |
| 385 | 渋谷龍太No English article | 78,554 |
| 386 | Social Democratic Party (Japan)社会民主党 (日本 1996-) | 78,448 |
| 387 | Takeshi Iwaya岩屋毅 | 78,350 |
| 388 | Lilas Ikuta幾田りら | 78,148 |
| 389 | King & Prince | 78,134 |
| 390 | Randy Johnsonランディ・ジョンソン | 78,048 |
| 391 | Don't Call It Mysteryミステリと言う勿れ | 77,965 |
| 392 | Golden Kamuyゴールデンカムイ | 77,933 |
| 393 | 混浴露天風呂連続殺人No English article | 77,791 |
| 394 | Kenshi Yonezu米津玄師 | 77,706 |
| 395 | Richard Sunagawa砂川リチャード | 77,652 |
| 396 | Yuina Kuroshima黒島結菜 | 77,320 |
| 397 | Reiwa Roman令和ロマン | 77,209 |
| 398 | Tokugawa Ieyasu徳川家康 | 77,162 |
| 399 | Gentildonnaジェンティルドンナ | 76,909 |
| 400 | 草間リチャード敬太No English article | 76,884 |
| 401 | Isoko Mochizuki望月衣塑子 | 76,809 |
| 403 | Daisuke Matsuzaka松坂大輔 | 76,450 |
| 404 | Ichikawa Danjūrō XIII市川團十郎 (13代目) | 76,436 |
| 405 | Keito Nakamura中村敬斗 | 76,196 |
| 406 | Gnosiaグノーシア | 75,863 |
| 407 | 長井短No English article | 75,771 |
| 408 | Nyctereutesタヌキ | 75,738 |
| 409 | Donald Trumpドナルド・トランプ | 75,704 |
| 410 | Ryuichi Yoneyama米山隆一 (政治家) | 75,552 |
| 411 | Cunning Takeyamaカンニング竹山 | 75,393 |
| 412 | ぱーてぃーちゃんNo English article | 75,328 |
| 413 | Saori Hayami早見沙織 | 75,137 |
| 414 | Juice=Juice | 75,110 |
| 415 | ROIROMNo English article | 74,908 |
| 416 | Kana Kurashina倉科カナ | 74,752 |
| 417 | Futoshi Matsunaga北九州監禁殺人事件 | 74,727 |
| 418 | Daigo (musician)DAIGO | 74,681 |
| 419 | Yu Inaba稲葉友 | 74,641 |
| 420 | V6 (band)V6 (グループ) | 74,544 |
| 421 | Warren Cromartieウォーレン・クロマティ | 74,539 |
| 422 | もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろうNo English article | 74,536 |
| 423 | Brown bearヒグマ | 74,534 |
| 424 | The Blood of Wolves孤狼の血 (映画) | 74,377 |
| 425 | ケイト・ロータスNo English article | 74,263 |
| 426 | Ai Otsuka大塚愛 | 74,245 |
| 427 | Sairi Ito伊藤沙莉 | 74,158 |
| 428 | So Taguchi田口壮 | 74,030 |
| 429 | The Nightmare Before Christmasナイトメアー・ビフォア・クリスマス | 74,021 |
| 430 | Tokugawa Ienari徳川家斉 | 73,868 |
| 431 | 岩本照No English article | 73,759 |
| 432 | Super BeaverSUPER BEAVER | 73,736 |
| 433 | Nakamura Kangyoku中村莟玉 | 73,446 |
| 434 | Mizuho Fukushima福島瑞穂 | 73,397 |
| 435 | Minoru Kiuchi城内実 | 73,309 |
| 436 | 曽野舜太No English article | 73,258 |
| 437 | Cuntまんこ | 73,124 |
| 438 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 73,091 |
| 439 | 孤狼の血No English article | 73,037 |
| 440 | 矢島由紀No English article | 72,850 |
| 441 | Neon Genesis Evangelion新世紀エヴァンゲリオン | 72,759 |
| 442 | Tatsuji Sugimoto杉本達治 | 72,749 |
| 443 | JoJo's Bizarre Adventureジョジョの奇妙な冒険 | 72,543 |
| 444 | Kayo Noro野呂佳代 | 72,425 |
| 445 | Louis Okoyeオコエ瑠偉 | 72,255 |
| 446 | Junko Tabei田部井淳子 | 72,063 |
| 447 | Michael Jacksonマイケル・ジャクソン | 72,042 |
| 448 | Ano (singer)あの | 71,948 |
| 449 | 中村明美No English article | 71,895 |
| 450 | 池田瑛紗No English article | 71,838 |
| 451 | Reina Kurosaki黒崎レイナ | 71,795 |
| 452 | Haru (actress)波瑠 | 71,689 |
| 452 | Shota Imanaga今永昇太 | 71,689 |
| 454 | Mai Shiraishi白石麻衣 | 71,686 |
| 455 | Tagir Ulanbekovタギル・ウランベコフ | 71,602 |
| 456 | Wangan Midnight湾岸ミッドナイト | 71,467 |
| 457 | Deaths in November 2025訃報 2025年11月 | 71,271 |
| 458 | Yoshio Itoi糸井嘉男 | 70,783 |
| 459 | Aya Ueto上戸彩 | 70,777 |
| 460 | Hyeseong Kim金慧成 | 70,430 |
| 461 | Kinpachi-sensei3年B組金八先生 | 70,405 |
| 462 | 室井慎次 敗れざる者No English article | 70,370 |
| 463 | B'z | 70,231 |
| 464 | Johnny's Jr.ジャニーズJr. | 70,202 |
| 465 | ChatGPT | 70,180 |
| 466 | Toyotomi Hideyoshi豊臣秀吉 | 70,137 |
| 467 | Minoru Kihara木原稔 | 70,036 |
| 467 | Yutaka Take武豊 | 70,036 |
| 469 | Tokyo Revengers東京卍リベンジャーズ | 70,000 |
| 470 | Kawaji Toshiyoshi川路利良 | 69,939 |
| 471 | Rina Kawaei川栄李奈 | 69,931 |
| 472 | Riisa Naka仲里依紗 | 69,914 |
| 473 | Shun Oguri小栗旬 | 69,891 |
| 474 | 無名塾No English article | 69,859 |
| 475 | 爆弾 (小説)No English article | 69,741 |
| 476 | 渡る世間は鬼ばかりの登場人物No English article | 69,691 |
