Shown: encyclopedia articles (some left out). Ranks are Wikimedia's own; rows we do not show leave gaps. See the display policy.
January 2026 · monthly · Japanese Wikipedia
The most-viewed pages of Japanese Wikipedia in January 2026. Each article is shown by its English Wikipedia name when there is one, with the Japanese name below it.
Pageviews count page loads, not people. A sudden rise can come from automated traffic.
10 non-article pages (the main page, special pages and so on) are folded.
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 15,403,418 |
| 2 | Takeshi Fukunaga福永壮志 | 2,737,264 |
| 3 | 特別:検索 | 2,268,756 |
| 4 | Chanminaちゃんみな | 1,114,552 |
| 5 | Toyotomi Hidenaga豊臣秀長 | 1,096,341 |
| 6 | Hiroshi Kume久米宏 | 746,244 |
| 7 | Hana (group)HANA (ガールズグループ) | 707,916 |
| 8 | Milk (boy band)M!LK | 697,639 |
| 9 | Brothers in Arms (TV series)豊臣兄弟! | 636,975 |
| 10 | Akiko Ōishi大石晃子 | 605,825 |
| 11 | 福岡市「教師によるいじめ」事件No English article | 592,222 |
| 12 | Ryutaro Hatsuki羽月隆太郎 | 572,337 |
| 13 | 佐野勇斗No English article | 524,274 |
| 14 | Sanae Takaichi高市早苗 | 517,753 |
| 15 | Ryosei Konishi小西遼生 | 510,841 |
| 16 | Jujutsu Kaisen呪術廻戦 | 469,429 |
| 17 | 教場 (テレビドラマ)No English article | 463,544 |
| 18 | Venezuelaベネズエラ | 446,938 |
| 19 | Centrist Reform Alliance中道改革連合 | 441,114 |
| 20 | 白石聖No English article | 439,804 |
| 21 | Lafcadio Hearn小泉八雲 | 437,143 |
| 22 | Greenlandグリーンランド | 416,489 |
| 23 | Toyotomi Hideyoshi豊臣秀吉 | 413,424 |
| 24 | Asahi Kuroda黒田朝日 | 412,734 |
| 25 | 中村鶴松 (2代目)No English article | 397,222 |
| 26 | Masami Nagasawa長澤まさみ | 394,585 |
| 27 | Frieren葬送のフリーレン | 394,271 |
| 28 | Mrs. Green AppleMrs. GREEN APPLE | 376,779 |
| 29 | Kana Kurashina倉科カナ | 363,228 |
| 30 | Taiga Nakano仲野太賀 | 359,127 |
| 31 | Takato Ishida石田嵩人 | 335,629 |
| 32 | 北香那No English article | 332,648 |
| 33 | 慈雲院 (豊臣秀長室)No English article | 316,990 |
| 34 | Fate/Strange FakeFate/strange Fake | 315,220 |
| 35 | Ryubi Miyase宮世琉弥 | 306,642 |
| 36 | Hifumi Katō加藤一二三 | 304,554 |
| 37 | Fruits ZipperFRUITS ZIPPER | 299,374 |
| 38 | Kenjiro Tsuda津田健次郎 | 294,904 |
| 39 | Mirai Shida志田未来 | 294,800 |
| 40 | Kazuhiro Haraguchi原口一博 | 279,621 |
| 41 | Nicolás Maduroニコラス・マドゥロ | 279,123 |
| 42 | Stranger Thingsストレンジャー・シングス 未知の世界 | 278,807 |
| 43 | 関沢圭司No English article | 278,806 |
| 44 | Snow Man | 277,329 |
| 45 | Ryohei Suzuki鈴木亮平 (俳優) | 274,436 |
| 46 | Aonishiki Arata安青錦新大 | 270,990 |
| 47 | リブート (テレビドラマ)No English article | 269,636 |
| 48 | Playing Death Games to Put Food on the Table死亡遊戯で飯を食う。 | 264,668 |
| 49 | Spirited Away千と千尋の神隠し | 261,005 |
| 50 | Sosuke Ikematsu池松壮亮 | 259,393 |
| 51 | The Ghost Writer's Wifeばけばけ | 258,586 |
| 52 | SixTonesSixTONES | 255,353 |
| 53 | Mizuki Itagaki板垣瑞生 | 255,316 |
| 54 | 森香澄No English article | 255,008 |
| 55 | Battle of Okehazama桶狭間の戦い | 248,254 |
| 56 | ハンバート ハンバートNo English article | 245,137 |
| 57 | Shohei Ohtani大谷翔平 | 240,746 |
| 58 | Sentenced to Be a Hero勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録 | 236,642 |
| 59 | Tommy Bastowトミー・バストウ | 236,365 |
| 60 | Hana Sugisaki杉咲花 | 236,194 |
| 61 | たくろうNo English article | 234,079 |
| 62 | Hakone Ekiden東京箱根間往復大学駅伝競走 | 230,660 |
| 63 | Emma Miyazawa宮澤エマ | 230,109 |
| 64 | The Tale of the Princess Kaguya (film)かぐや姫の物語 | 229,162 |
| 65 | Kyle Tuckerカイル・タッカー | 227,794 |
| 66 | Akari Takaishi髙石あかり | 226,803 |
| 67 | Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | 220,738 |
| 68 | プルデンシャル生命保険No English article | 220,087 |
| 69 | Extremely Inappropriate!不適切にもほどがある! | 219,298 |
| 70 | Kazuko Hosoki細木数子 | 217,784 |
| 71 | Takahiro Anno安野貴博 | 216,323 |
| 72 | 鳴海唯No English article | 216,000 |
| 73 | ぱーてぃーちゃんNo English article | 215,750 |
| 74 | 原晋No English article | 215,613 |
| 75 | Oda Nobunaga織田信長 | 214,654 |
| 76 | Kōzō Shioya塩屋浩三 | 214,233 |
| 77 | Giorgia Meloniジョルジャ・メローニ | 213,998 |
| 78 | High School! Kimengumiハイスクール!奇面組 | 212,201 |
| 79 | 中野英雄No English article | 212,031 |
| 80 | Yuumi Kawai河合優実 | 211,387 |
| 81 | Jesse (Japanese singer)ジェシー (アイドル) | 210,836 |
| 82 | Akira Ogawa小川晶 (政治家) | 208,657 |
| 83 | Takeharu Yamanaka山中竹春 | 208,627 |
| 84 | Taro Yamamoto山本太郎 | 208,148 |
| 85 | La Grande Maison Tokyoグランメゾン東京 | 206,725 |
| 86 | Taku Yamamoto山本拓 (政治家) | 204,311 |
| 87 | Bandō Tamasaburō V坂東玉三郎 (5代目) | 203,872 |
| 88 | Tatsuji Sugimoto杉本達治 | 203,491 |
| 89 | Aina the Endアイナ・ジ・エンド | 201,639 |
| 90 | ゆうこく連合No English article | 201,005 |
| 91 | 沼田爆No English article | 200,944 |
| 92 | Golden Kamuyゴールデンカムイ | 200,153 |
| 93 | Candy TuneCANDY TUNE | 199,774 |
| 94 | 山中柔太朗No English article | 198,475 |
| 95 | ラムネモンキーNo English article | 197,722 |
| 96 | 冬のなんかさ、春のなんかねNo English article | 197,510 |
| 97 | 円井わんNo English article | 197,346 |
| 98 | Ryoma Takeuchi竹内涼真 | 196,610 |
| 99 | Yumi Karahashi唐橋ユミ | 196,025 |
| 100 | Akira (manga)AKIRA (漫画) | 194,210 |
| 101 | 大森元貴No English article | 193,785 |
| 102 | Timelesz | 189,675 |
| 103 | Kanna Hashimoto橋本環奈 | 187,895 |
| 104 | Remi Hirano平野レミ | 187,351 |
| 106 | Aoi Fujino藤乃あおい | 186,075 |
| 107 | Sakanactionサカナクション | 178,265 |
| 108 | Haruka Kinami木南晴夏 | 175,001 |
| 109 | 緊急取調室No English article | 173,816 |
| 110 | 再会 (横関大)No English article | 171,771 |
| 111 | Kenichi Matsuyama松山ケンイチ | 170,654 |
| 112 | =Love=LOVE | 170,242 |
| 113 | Japan日本 | 169,904 |
| 114 | 木暮武彦No English article | 168,374 |
| 115 | 特別:最近の更新 | 167,186 |
| 116 | Yoshihiko Noda野田佳彦 | 167,084 |
| 117 | Kōdai-in高台院 | 166,138 |
| 118 | Tomori Kusunoki楠木ともり | 166,022 |
| 119 | Tomo (Toyotomi)日秀尼 | 164,322 |
| 120 | Hell's Paradise: Jigokuraku地獄楽 | 164,284 |
| 121 | Ren Meguro目黒蓮 | 162,773 |
| 122 | Shogo Hama濱正悟 | 162,657 |
| 123 | テミスの不確かな法廷No English article | 162,477 |
| 124 | Shōgun (2024 TV series)SHOGUN 将軍 | 159,743 |
| 125 | Sohei Kamiya神谷宗幣 | 159,740 |
| 126 | 栃木県立真岡北陵高等学校No English article | 159,713 |
| 127 | Ayumi Ito伊藤歩 | 158,158 |
| 128 | Murder of Junko Furuta女子高生コンクリート詰め殺人事件 | 156,255 |
| 129 | 木竜麻生No English article | 156,100 |
| 130 | Kazuma Okamoto岡本和真 | 156,013 |
| 131 | Aaron Wolf (judoka)ウルフアロン | 155,734 |
| 132 | Sae Okazaki岡崎紗絵 | 155,547 |
| 133 | Memeco Sakata佐藤寛子 (タレント) | 155,187 |
| 134 | Rikiya Imaizumi今泉力哉 | 154,004 |
| 135 | Tetsuo Saito斉藤鉄夫 | 153,805 |
| 136 | パペットスンスンNo English article | 153,763 |
| 137 | Kenshi Yonezu米津玄師 | 153,660 |
| 138 | Yoshinofuji Naoya義ノ富士直哉 | 153,561 |
| 139 | Hiroshi Tamaki玉木宏 | 152,470 |
| 140 | ドンデコルテNo English article | 151,844 |
| 141 | Yoshiki (musician)YOSHIKI | 150,626 |
| 142 | ニュースステーションNo English article | 149,652 |
| 143 | 小宮悦子No English article | 149,401 |
| 144 | Ryuhei Matsuda松田龍平 | 148,932 |
| 145 | 東村山市ホームレス暴行死事件No English article | 148,868 |
| 146 | Noritaka Hamao濱尾ノリタカ | 148,525 |
| 147 | Massanマッサン | 148,150 |
| 148 | Kimi Onoda小野田紀美 | 148,010 |
| 149 | Perfume (Japanese band)Perfume | 147,955 |
| 150 | Takahiro Norimoto則本昂大 | 147,829 |
| 151 | Toyotomi Hidetsugu豊臣秀次 | 147,690 |
| 152 | 教場No English article | 147,532 |
| 153 | 天野はなNo English article | 146,226 |
| 154 | 片岡仁左衛門 (15代目)No English article | 146,212 |
| 155 | Riho Yoshioka吉岡里帆 | 145,188 |
| 156 | 西島まどかNo English article | 144,708 |
| 157 | &Team&TEAM | 144,407 |
| 158 | Journal with Witch違国日記 | 144,194 |
| 159 | Kei Ogura小椋佳 | 144,049 |
| 160 | Chainsaw Manチェンソーマン | 143,972 |
| 161 | Yoshihide Suga菅義偉 | 143,888 |
| 162 | GacktGACKT | 143,797 |
| 163 | MF GhostMFゴースト | 143,476 |
| 164 | エバース (お笑いコンビ)No English article | 142,243 |
| 165 | Stardust Promotionスターダストプロモーション | 141,895 |
| 166 | Aespa | 141,363 |
| 167 | Tetsuko Kuroyanagi黒柳徹子 | 141,295 |
| 168 | Satsuki Katayama片山さつき | 141,279 |
| 169 | Ryo Yoshizawa吉沢亮 | 141,157 |
| 170 | 2024 Japanese general election第50回衆議院議員総選挙 | 140,863 |
| 171 | Ryoko Yonekura米倉涼子 | 140,688 |
| 172 | Tatsuya Imai今井達也 | 140,588 |
| 173 | Tarō Asō麻生太郎 | 140,342 |
| 174 | Chisato Morishita森下千里 | 140,294 |
| 175 | Elaiza Ikeda池田エライザ | 140,018 |
| 176 | 曽野舜太No English article | 139,710 |
| 177 | Razhabali Shaydullaevラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 139,364 |
| 178 | Sakuma Morishige佐久間盛重 | 139,193 |
| 179 | 辻本達規No English article | 138,292 |
| 180 | 田辺洋一郎No English article | 138,073 |
| 181 | Jujutsu Kaisen (TV series)呪術廻戦 (アニメ) | 137,487 |
| 182 | Yasuko Sawaguchi沢口靖子 | 136,916 |
| 183 | Megumi Sato (actress)佐藤めぐみ | 136,774 |
| 184 | 塩﨑太智No English article | 136,658 |
| 185 | Masato Wada和田正人 | 135,914 |
| 186 | Takuya Kimura木村拓哉 | 135,679 |
| 187 | ふじきみつ彦No English article | 135,400 |
| 188 | Be FirstBE:FIRST | 135,087 |
| 189 | Nanako Matsushima松嶋菜々子 | 134,073 |
| 190 | Mikuni Yada矢田みくに | 134,029 |
| 191 | 穂志もえかNo English article | 133,997 |
| 192 | Lilas Ikuta幾田りら | 131,873 |
| 193 | 猪狩蒼弥No English article | 130,803 |
| 195 | Akira (1988 film)AKIRA (1988年の映画) | 129,984 |
| 196 | Natsuki Deguchi出口夏希 | 129,784 |
| 197 | 吉田仁人No English article | 129,090 |
| 198 | 倉沢杏菜No English article | 128,819 |
| 199 | Kaguya-sama: Love Is Warかぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 | 128,363 |
| 200 | Bish (group)BiSH | 128,243 |
| 201 | Evil (wrestler)EVIL | 128,127 |
| 202 | 衆議院解散No English article | 127,642 |
| 203 | Nogizaka46乃木坂46 | 127,169 |
| 204 | Airi Suzuki鈴木愛理 (歌手) | 127,164 |
| 205 | Hideaki Itō伊藤英明 | 127,089 |
| 206 | Setsuko Koizumi小泉節子 | 125,437 |
| 207 | Mao Inoue井上真央 | 125,280 |
| 208 | 東大阪集団暴行殺人事件No English article | 124,954 |
| 209 | Cutie StreetCUTIE STREET | 124,661 |
| 210 | 小柳友No English article | 124,645 |
| 211 | Mikuru Asakura朝倉未来 | 124,336 |
| 212 | Ichiro Yamaguchi山口一郎 (歌手) | 123,757 |
| 213 | Minami Hamabe浜辺美波 | 123,572 |
| 214 | Mahiro Takasugi高杉真宙 | 123,446 |
| 215 | Atsumi Tanezaki種﨑敦美 | 123,445 |
| 216 | ほな・いこかNo English article | 122,565 |
| 217 | Hiroshi Tanahashi棚橋弘至 | 122,524 |
| 218 | Constitutional Democratic Party of Japan立憲民主党 (日本 2020) | 122,050 |
| 219 | Raul (entertainer)ラウール (アイドル) | 121,432 |
| 220 | Oichiお市の方 | 120,770 |
| 221 | Tokugawa Ieyasu徳川家康 | 120,396 |
| 222 | Kazuchika Okadaオカダ・カズチカ | 119,315 |
| 223 | → | 118,961 |
| 224 | Kana Hanazawa花澤香菜 | 118,818 |
| 225 | Nana Seino清野菜名 | 118,581 |
| 226 | Hirofumi Yoshimura吉村洋文 | 117,676 |
| 227 | Orb: On the Movements of the Earthチ。-地球の運動について- | 117,565 |
| 228 | Atamifuji Sakutarō熱海富士朔太郎 | 117,455 |
| 229 | ラストマン-全盲の捜査官-No English article | 116,798 |
| 230 | 阪神・淡路大震災No English article | 116,502 |
| 231 | Aju Makita蒔田彩珠 | 116,418 |
| 232 | The Darwin Incidentダーウィン事変 | 116,242 |
| 233 | Suna no Utsuwa (novel)砂の器 | 115,965 |
| 234 | 原嘉孝No English article | 115,880 |
| 235 | List of High School! Kimengumi charactersハイスクール!奇面組の登場人物一覧 | 115,791 |
| 236 | Yūsaku Matsuda松田優作 | 115,745 |
| 237 | Aoi Miyazaki宮﨑あおい | 115,684 |
| 238 | Hayato Sumino角野隼斗 | 115,210 |
| 239 | Yusuke Yamamoto山本裕典 | 114,552 |
| 240 | MAZZELNo English article | 114,528 |
| 241 | パトリック・ミックス | 114,200 |
| 242 | Ha Yeon-sooハ・ヨンス | 114,156 |
| 243 | Jun Azumi安住淳 | 114,044 |
| 244 | Tomoya Nakamura中村倫也 (俳優) | 113,986 |
| 245 | Reiwa Roman令和ロマン | 113,903 |
| 246 | Dondo Hareどんど晴れ | 113,561 |
| 247 | Seiko Matsuda松田聖子 | 113,457 |
| 248 | Rihito Itagaki板垣李光人 | 113,191 |
| 249 | 雪煙チェイスNo English article | 113,070 |
| 250 | 100 Meters (manga)ひゃくえむ。 | 113,014 |
| 251 | Fire Horse丙午 | 112,992 |
| 252 | Hikaru Utada宇多田ヒカル | 112,894 |
| 253 | Kang Hye-wonカン・ヘウォン | 112,650 |
| 254 | Eikichi Yazawa矢沢永吉 | 112,557 |
| 255 | Hana-Kimi花ざかりの君たちへ | 112,387 |
| 256 | Yūki Amami天海祐希 | 112,382 |
| 257 | Yoriko Madoka円より子 | 112,338 |
| 258 | 八津弘幸No English article | 112,285 |
| 259 | Cells at Work!はたらく細胞 | 112,118 |
| 260 | Taiga drama大河ドラマ | 112,103 |
| 261 | 桜井ユキNo English article | 112,097 |
| 262 | Hiroe Igeta井桁弘恵 | 111,906 |
| 263 | Hiromi Go郷ひろみ | 111,772 |
| 264 | New Frontier Party (Japan)新進党 | 111,593 |
| 265 | Kento Nakajima中島健人 | 111,506 |
| 266 | AIBOU: Tokyo Detective Duo相棒 | 111,455 |
| 267 | 科捜研の女No English article | 111,381 |
| 268 | Akihisa Shiono塩野瑛久 | 111,210 |
| 269 | Asahi no kata朝日姫 | 111,159 |
| 270 | 尾形杏奈No English article | 110,585 |
| 271 | Naoto Kan菅直人 | 109,947 |
| 272 | 紅しょうが (お笑い)No English article | 109,731 |
| 273 | Hokuto Matsumura松村北斗 | 109,519 |
| 274 | Yutaka Matsushige松重豊 | 109,313 |
| 275 | 畑芽育No English article | 109,201 |
| 276 | Mana Ashida芦田愛菜 | 108,765 |
| 277 | Erika Toda戸田恵梨香 | 108,671 |
| 278 | Koyuki小雪 (女優) | 108,544 |
| 279 | Abe Ryohei阿部亮平 (アイドル) | 108,507 |
| 280 | 忠犬立ハチ高No English article | 108,489 |
| 281 | Wikipediaウィキペディア | 108,461 |
| 282 | AマッソNo English article | 108,185 |
| 283 | 孤独のグルメ (テレビドラマ)No English article | 107,963 |
| 284 | Masaki Suda菅田将暉 | 107,821 |
| 285 | Toma Ikuta生田斗真 | 107,795 |
| 286 | Ryusei Yokohama横浜流星 | 107,611 |
| 287 | Yoshimoto New Star Creation吉本総合芸能学院 | 107,463 |
| 288 | 神田愛花No English article | 107,226 |
| 289 | Reina Ueda上田麗奈 | 106,485 |
| 290 | 箱根駅伝の記録一覧No English article | 106,473 |
| 291 | Komeito公明党 | 106,450 |
| 292 | 藤田小女姫No English article | 106,276 |
| 293 | Riko Fukumoto福本莉子 | 106,219 |
| 294 | Sayumi Suzushiro鈴代紗弓 | 105,663 |
| 295 | るるたんNo English article | 105,531 |
| 296 | Donald Trumpドナルド・トランプ | 105,337 |
| 297 | 逆賊の幕臣No English article | 105,287 |
| 298 | ヤンドク!No English article | 105,199 |
| 299 | 安住紳一郎No English article | 104,752 |
| 300 | Mio Imada今田美桜 | 104,508 |
| 301 | Sota Fukushi福士蒼汰 | 104,183 |
| 302 | Tokio Emoto柄本時生 | 103,878 |
| 303 | Fuma Kikuchi菊池風磨 | 103,862 |
| 304 | Bullet Train (band)超特急 (音楽グループ) | 103,811 |
| 305 | Jurina Matsui松井珠理奈 | 103,588 |
| 306 | Oshi no Ko【推しの子】 | 102,997 |
| 307 | Keita Machida町田啓太 | 102,749 |
| 308 | Kyōko Saitō齊藤京子 | 102,692 |
| 309 | Nana Mori森七菜 | 102,214 |
| 310 | Keiko Fuji藤圭子 | 102,210 |
| 311 | 俺たちの旅No English article | 102,038 |
| 312 | Ronin Warriors鎧伝サムライトルーパー | 101,969 |
| 313 | Meru Nukumi生見愛瑠 | 101,601 |
| 314 | Saya Ichikawa市川紗椰 | 101,592 |
| 315 | 2026 United States intervention in Venezuela2026年アメリカ合衆国によるベネズエラ攻撃 | 101,385 |
| 316 | Fujii Kaze藤井風 | 101,383 |
| 317 | Taiga Kyomoto京本大我 | 101,381 |
| 318 | Yo Oizumi大泉洋 | 101,286 |
| 319 | 2024 Haneda Airport runway collision羽田空港地上衝突事故 | 101,210 |
| 320 | Case Closed (TV series)名探偵コナン (アニメ) | 101,170 |
| 321 | Machi Tawara俵万智 | 101,080 |
| 322 | Tomoko Tamura田村智子 | 100,957 |
| 323 | K (Japanese singer)K (&TEAM) | 100,826 |
| 324 | うちの弁護士は手がかかるNo English article | 100,820 |
| 325 | Chie Kajiuraチエ・カジウラ | 100,682 |
| 326 | IllitILLIT | 100,583 |
| 327 | Hisaya Nakajo中条比紗也 | 100,486 |
| 328 | No No GirlsNo English article | 100,331 |
| 329 | List of prime ministers of Japan内閣総理大臣の一覧 | 100,326 |
| 330 | Jirō Shirasu白洲次郎 | 100,301 |
| 331 | 溝口勇児No English article | 100,290 |
| 332 | You and I Are Polar Opposites正反対な君と僕 | 99,935 |
| 333 | XG (group)XG (音楽グループ) | 99,860 |
| 334 | 鎮西寿々歌No English article | 99,712 |
| 335 | Kei Inoo伊野尾慧 | 99,554 |
| 336 | 二瓶有加No English article | 99,477 |
| 337 | Sayaka Kanda神田沙也加 | 99,449 |
| 338 | Terunosuke Takezai竹財輝之助 | 99,363 |
| 339 | Hirokazu Sawamura澤村拓一 | 99,157 |
| 340 | 日比麻音子No English article | 99,081 |
| 341 | Last Samurai Standingイクサガミ | 99,068 |
| 342 | Junichi Okada岡田准一 | 99,054 |
| 343 | Kingdom (manga)キングダム (漫画) | 99,053 |
| 344 | Haruka Ayase綾瀬はるか | 98,926 |
| 345 | Tsuyoshi Muroムロツヨシ | 98,753 |
| 346 | Marumi Yamazaki山崎円美 | 98,623 |
| 347 | Shun Oguri小栗旬 | 98,281 |
| 348 | 2024 Noto earthquake能登半島地震 (2024年) | 98,271 |
| 349 | King & Prince | 98,227 |
| 350 | Daisuke Sakuma佐久間大介 | 98,167 |
| 351 | Takashi Sorimachi反町隆史 | 98,040 |
| 352 | Template:ActorActress | 97,895 |
| 353 | 2026 Japanese general election第51回衆議院議員総選挙 | 97,719 |
| 354 | Naoki Hyakuta百田尚樹 | 97,671 |
| 355 | Vaundy | 97,543 |
| 356 | United Statesアメリカ合衆国 | 97,053 |
| 357 | Yugo Kochi髙地優吾 | 96,658 |
| 358 | Asadora連続テレビ小説 | 96,360 |
| 359 | Yorozuya Kinnosuke萬屋錦之介 | 96,301 |
| 360 | Masaharu Fukuyama福山雅治 | 96,294 |
| 361 | Starto EntertainmentSTARTO ENTERTAINMENT | 96,236 |
| 362 | M-1 Grand PrixM-1グランプリ | 95,906 |
| 363 | Fumitake Fujita藤田文武 | 95,837 |
| 364 | Bleach (manga)BLEACH | 95,831 |
| 365 | Ōnosato Daiki大の里泰輝 | 95,338 |
| 366 | Travis Japan | 95,217 |
| 367 | 山口馬木也No English article | 95,131 |
| 368 | Aki Asakura朝倉あき | 94,565 |
| 369 | Arashi嵐 (グループ) | 94,528 |
| 370 | YouTube | 94,449 |
| 371 | 渡辺真理No English article | 94,359 |
| 372 | Keiko Kitagawa北川景子 | 94,054 |
| 373 | Tojima Wants to Be a Kamen Rider東島丹三郎は仮面ライダーになりたい | 94,040 |
| 374 | Me:IME:I | 93,808 |
| 375 | Fumiya Takahashi高橋文哉 | 93,665 |
| 376 | Forever Young (horse)フォーエバーヤング (競走馬) | 93,607 |
| 377 | Alisa Mizuki観月ありさ | 93,533 |
| 378 | 93,355 | |
| 379 | Yuri Tsunematsu恒松祐里 | 93,271 |
| 380 | 山本直寛No English article | 93,038 |
| 381 | Johnny's Jr.ジャニーズJr. | 92,861 |
| 382 | 片岡五郎No English article | 92,724 |
| 383 | 浮所飛貴No English article | 92,698 |
| 384 | 柏原竜二No English article | 92,481 |
| 385 | 探偵さん、リュック開いてますよNo English article | 92,356 |
| 386 | Wakana Matsumoto松本若菜 | 92,187 |
| 387 | Yūka Kageyama影山優佳 | 91,811 |
| 388 | 1989 Tiananmen Square protests and massacre六四天安門事件 | 91,800 |
| 389 | Shintaro Morimoto森本慎太郎 | 91,590 |
| 391 | Sakurazaka46櫻坂46 | 91,290 |
| 392 | RadwimpsRADWIMPS | 91,180 |
| 393 | 京都人の密かな愉しみNo English article | 91,110 |
| 394 | おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-No English article | 90,909 |
| 395 | Chō Tokimeki Sendenbu超ときめき♡宣伝部 | 90,795 |
| 396 | Ren Nagase永瀬廉 | 90,574 |
| 397 | Tomoko Yamaguchi山口智子 | 90,504 |
| 398 | Kōji Yusa遊佐浩二 | 90,344 |
| 399 | Riko (model)莉子 (モデル) | 90,133 |
| 400 | BlackpinkBLACKPINK | 90,122 |
| 401 | 竹田恒泰No English article | 90,112 |
| 402 | Kōji Seto瀬戸康史 | 90,049 |
| 403 | Trigunトライガン | 89,553 |
| 404 | Kawaii Lab.KAWAII LAB. | 89,500 |
| 405 | 城戸小左衛門No English article | 89,332 |
| 406 | Mei Nagano永野芽郁 | 89,184 |
| 407 | 国宝 (小説)No English article | 89,043 |
| 408 | Noriko Eguchi江口のりこ | 88,969 |
| 409 | 津田篤宏No English article | 88,958 |
| 410 | Hey! Say! JUMP | 88,762 |
| 411 | Rio Yamashita山下リオ | 88,702 |
| 412 | Super Sentaiスーパー戦隊シリーズ | 88,648 |
| 413 | バッテリィズNo English article | 88,586 |
| 414 | EbidanEBiDAN | 88,442 |
| 415 | 平野威馬雄No English article | 88,300 |
| 416 | 光秀尼No English article | 88,239 |
| 417 | Haru (actress)波瑠 | 88,201 |
| 419 | Jack-of-All-Trades, Party of None勇者パーティを追い出された器用貧乏 〜パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る〜 | 87,879 |
| 420 | ILiFE!No English article | 87,789 |
| 421 | 2026 AFC U-23 Asian CupAFC U23アジアカップ2026 | 87,722 |
| 422 | Cosmic Princess Kaguya!超かぐや姫! | 87,690 |
| 423 | Kamen Rider Agito仮面ライダーアギト | 87,681 |
| 424 | Saori Hayami早見沙織 | 87,375 |
| 425 | Sang-il Lee (director)李相日 | 86,923 |
| 426 | きしたかのNo English article | 86,901 |
| 427 | Iranイラン | 86,870 |
| 428 | Shinzo Abe安倍晋三 | 86,799 |
| 429 | レインボー (お笑いコンビ)No English article | 86,728 |
| 430 | Kayo Noro野呂佳代 | 86,543 |
| 431 | Kana-BoonKANA-BOON | 86,538 |
| 432 | No.1 Sentai Gozyugerナンバーワン戦隊ゴジュウジャー | 86,524 |
| 433 | Osamu Mukai向井理 | 86,501 |
| 434 | しなこNo English article | 86,479 |
| 435 | Tokyo東京都 | 86,354 |
| 436 | 江口ともみNo English article | 86,200 |
| 437 | Uoto魚豊 | 86,101 |
| 438 | Yumi Matsutoya松任谷由実 | 86,076 |
| 439 | ママタルトNo English article | 86,037 |
| 440 | Spy × FamilySPY×FAMILY | 85,903 |
| 441 | 黒岩里奈No English article | 85,853 |
| 442 | Neru Nagahama長濱ねる | 85,796 |
| 443 | Seiichiro Murakami村上誠一郎 | 85,659 |
| 444 | Nao Matsushita松下奈緒 | 85,320 |
| 445 | Naoya Inoue井上尚弥 | 85,245 |
| 446 | Ichirō Ozawa小沢一郎 | 85,059 |
| 447 | Yuki Yamada (actor)山田裕貴 | 85,040 |
| 448 | The Apothecary Diaries薬屋のひとりごと | 85,031 |
| 449 | Kanata Hongō本郷奏多 | 85,008 |
| 450 | Nanase Nishino西野七瀬 | 84,757 |
| 451 | Nobuko Nakano中野信子 | 84,490 |
| 452 | Wash It All Away (manga)綺麗にしてもらえますか。 | 84,292 |
| 453 | 黒岩勉No English article | 84,089 |
| 454 | Hunter × HunterHUNTER×HUNTER | 84,054 |
| 455 | Takeru Satoh佐藤健 (俳優) | 83,905 |
| 456 | Mone Kamishiraishi上白石萌音 | 83,540 |
| 457 | Shun'ichi Suzuki (politician)鈴木俊一 (衆議院議員) | 83,489 |
| 458 | Lotteria (disambiguation)ロッテリア | 83,420 |
| 459 | Yoshinobu Yamamoto山本由伸 | 83,392 |
| 460 | 篠塚大輝No English article | 83,335 |
| 461 | There's No Freaking Way I'll be Your Lover! Unless...わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?) | 83,163 |
| 462 | みなみかわNo English article | 82,774 |
| 463 | Wataru Seken wa Oni Bakari渡る世間は鬼ばかり | 82,617 |
| 464 | 寺西拓人No English article | 82,562 |
| 464 | Masato Hagiwara萩原聖人 | 82,562 |
| 466 | The Tale of the Bamboo Cutter竹取物語 | 82,534 |
| 467 | Ae! GroupAぇ! group | 82,463 |
| 468 | ザ・ロイヤルファミリーNo English article | 82,458 |
| 469 | 古川優奈 | 82,415 |
| 470 | Moka Kamishiraishi上白石萌歌 | 82,299 |
| 471 | Haguregumo浮浪雲 | 82,254 |
| 472 | Yu Darvishダルビッシュ有 | 82,197 |
| 473 | 夫に間違いありませんNo English article | 82,095 |
| 474 | Kōji Tamaki玉置浩二 | 82,001 |
| 475 | Ryuichi Yoneyama米山隆一 (政治家) | 81,855 |
| 476 | Mr. ChildrenMr.Children | 81,779 |
| 477 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba鬼滅の刃 | 81,762 |
| 478 | 名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件 〜史上最悪の2日間〜No English article | 81,755 |
| 479 | Yukio Mishima三島由紀夫 | 81,658 |
| 480 | Buono! | 81,630 |
| 481 | Mii-chan and Miss Yamadaみいちゃんと山田さん | 81,622 |
