December 2025 · monthly · English Wikipedia and Japanese Wikipedia
The most-viewed articles of English Wikipedia and Japanese Wikipedia in the same month, matched article by article through Wikidata: what both read, and what only one of them reads.
English Wikipedia is read in English around the world; Japanese Wikipedia is read almost only in Japanese. These are pageviews of language editions, not of countries.
Pageviews of the Top 1000 in December 2025: English Wikipedia 818,682,128; Japanese Wikipedia 115,192,519.
We compare ranks, not raw pageviews. Ranks are Wikimedia's own; rows we do not show leave gaps (see the display policy).
Articles only: the main page and other non-article pages are left out.
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 3 | Rob ReinerJapanese #60 | 12,616,865 |
| 5 | Dhurandhar | 12,002,295 |
| 7 | Google Chrome | 7,742,750 |
| 8 | 1989 Tiananmen Square protests and massacreJapanese #168 | 7,311,946 |
| 9 | Avatar: Fire and AshJapanese #470 | 5,856,249 |
| 11 | Stranger Things season 5 | 3,901,808 |
| 12 | Bruce Lee | 3,696,371 |
| 13 | Stranger ThingsJapanese #37 | 3,447,342 |
| 14 | Wake Up Dead Man | 3,407,214 |
| 15 | Pluribus (TV series) | 3,195,178 |
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 3 | たくろうNo English article | 1,418,097 |
| 4 | Megumi Sato (actress)佐藤めぐみ | 783,616 |
| 5 | Hana (group)HANA (ガールズグループ) | 752,610 |
| 6 | 宮崎麗果No English article | 719,548 |
| 7 | 福島悪魔払い殺人事件No English article | 681,208 |
| 8 | Mahiro Takasugi高杉真宙 | 613,211 |
| 9 | Lafcadio Hearn小泉八雲 | 540,837 |
| 10 | ドンデコルテNo English article | 533,779 |
| 11 | Mrs. Green AppleMrs. GREEN APPLE | 531,888 |
| 12 | Milk (boy band)M!LK | 511,492 |
Articles in the Top 1000 of both editions, in order of the English rank.
| Article | English Wikipedia | Japanese Wikipedia |
|---|---|---|
| Rob Reiner | 312,616,865 | 60194,632 |
| 1989 Tiananmen Square protests and massacre | 87,311,946 | 168128,561 |
| Avatar: Fire and Ash | 95,856,249 | 47076,189 |
| Stranger Things | 133,447,342 | 37254,956 |
| ChatGPT | 163,155,462 | 63964,594 |
| Jeffrey Epstein | 172,999,237 | 161129,999 |
| 2026 FIFA World Cup | 182,894,529 | 94159,873 |
| Brigitte Bardot | 222,589,046 | 68362,128 |
| Zootopia 2 | 282,208,130 | 43244,651 |
| Macaulay Culkin | 431,557,596 | 143135,844 |
| Avatar (2009 film) | 451,531,690 | 34291,179 |
| YouTube | 491,500,885 | 45777,250 |
| Avatar: The Way of Water | 531,438,167 | 191122,585 |
| 581,406,376 | 37285,918 | |
| Donald Trump | 641,322,438 | 83355,577 |
| United States | 841,068,403 | 36088,703 |
| George Michael | 122874,827 | 61666,109 |
| Home Alone | 136822,912 | 113149,276 |
| James Cameron | 137819,976 | 86754,682 |
| Cristiano Ronaldo | 141812,134 | 71461,024 |
| Wikipedia | 143806,351 | 35089,936 |
| KPop Demon Hunters | 151787,446 | 89453,261 |
| Avatar (franchise) | 152776,108 | 76172,042 |
| World War II | 174701,110 | 49874,357 |
| List of presidents of the United States | 210608,589 | 89952,919 |
| Adolf Hitler | 212607,101 | 90252,807 |
| Oleksandr Usyk | 215600,386 | 64164,533 |
| Michael Jackson | 245571,811 | 80656,710 |
| Christmas | 248570,208 | 35689,295 |
| Stand by Me (film) | 278538,614 | 46076,909 |
| United Kingdom | 289523,099 | 72560,608 |
| Zootopia | 309512,580 | 71176,272 |
| Santa Claus | 320501,319 | 55070,261 |
| Netflix | 324494,539 | 95950,944 |
| FIFA World Cup | 326493,440 | 67662,453 |
| John Lennon | 341474,609 | 90752,641 |
| Chernobyl disaster | 383445,890 | 95351,038 |
| World War I | 428422,195 | 95850,945 |
| China | 431419,861 | 51873,006 |
| September 11 attacks | 467402,748 | 72360,766 |
| Japan | 506386,881 | 90161,121 |
| Taiwan | 566364,826 | 224112,555 |
| Little Saint James | 598355,906 | 213116,501 |
| Venezuela | 609351,661 | 64964,123 |
| 2025 | 632344,049 | 52771,848 |
| Johnny Depp | 675332,492 | 93951,565 |
| Soviet Union | 680330,813 | 76658,283 |
| Attack on Pearl Harbor | 829294,637 | 71561,002 |
| Hong Kong | 953271,631 | 99349,624 |
| Nanjing Massacre | 981266,891 | 287100,856 |
Articles in the top 100 of one edition that are in no other edition's Top 1000 (the first 5).
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 5 | Dhurandhar | 12,002,295 |
| 11 | Stranger Things season 5 | 3,901,808 |
| 14 | Wake Up Dead Man | 3,407,214 |
| 15 | Pluribus (TV series) | 3,195,178 |
| 19 | Heated Rivalry | 2,772,779 |
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 3 | たくろうNo English article | 1,418,097 |
| 4 | Megumi Sato (actress)佐藤めぐみ | 783,616 |
| 5 | Hana (group)HANA (ガールズグループ) | 752,610 |
| 6 | 宮崎麗果No English article | 719,548 |
| 8 | Mahiro Takasugi高杉真宙 | 613,211 |
Articles in the top 100 of Japanese Wikipedia whose subject is not in the English Top 1000 that month (the first 10). Some have no English article at all.
| Article | Japanese Wikipedia | English Wikipedia |
|---|---|---|
| たくろうNo English article | 31,418,097 | No English article |
| Megumi Sato (actress)佐藤めぐみ | 4783,616 | Below the Top 1000 |
| Hana (group)HANA (ガールズグループ) | 5752,610 | Below the Top 1000 |
| 宮崎麗果No English article | 6719,548 | No English article |
| Mahiro Takasugi高杉真宙 | 8613,211 | Below the Top 1000 |
| Lafcadio Hearn小泉八雲 | 9540,837 | Below the Top 1000 |
| ドンデコルテNo English article | 10533,779 | No English article |
| Mrs. Green AppleMrs. GREEN APPLE | 11531,888 | Below the Top 1000 |
| Milk (boy band)M!LK | 12511,492 | Below the Top 1000 |
| 田中雄士No English article | 13410,007 | No English article |
Articles in the Top 1000 of both editions, by the ratio of the two ranks.
| Article | English Wikipedia | Japanese Wikipedia | Ratio |
|---|---|---|---|
| Japan | 506 | 90 | 5.6 |
| Zootopia | 309 | 71 | 4.4 |
| Little Saint James | 598 | 213 | 2.8 |
| Taiwan | 566 | 224 | 2.5 |
| Avatar (franchise) | 152 | 76 | 2.0 |
| Article | English Wikipedia | Japanese Wikipedia | Ratio |
|---|---|---|---|
| Avatar: Fire and Ash | 9 | 470 | 52.2 |
| ChatGPT | 16 | 639 | 39.9 |
| Brigitte Bardot | 22 | 683 | 31.0 |
| Donald Trump | 64 | 833 | 13.0 |
| YouTube | 49 | 457 | 9.3 |
Pageviews: Wikimedia Foundation, Pageviews API, top articles of each month (user traffic).
Article matching: Wikidata sitelinks (retrieved 2026-11-14). Article names: English and Japanese Wikipedia.
The complete data: Topviews and the Wikimedia Analytics API.