Shown: encyclopedia articles (some left out). Ranks are Wikimedia's own; rows we do not show leave gaps. See the display policy.
September 2025 · monthly · Japanese Wikipedia
The most-viewed pages of Japanese Wikipedia in September 2025. Each article is shown by its English Wikipedia name when there is one, with the Japanese name below it.
Pageviews count page loads, not people. A sudden rise can come from automated traffic.
10 non-article pages (the main page, special pages and so on) are folded.
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 15,224,048 |
| 2 | 特別:検索 | 2,865,493 |
| 3 | 清水尋也No English article | 2,236,017 |
| 4 | Sanae Takaichi高市早苗 | 1,075,457 |
| 5 | 清水尚弥No English article | 1,017,935 |
| 6 | Takashi Yanaseやなせたかし | 971,903 |
| 7 | Takeshi Niinami新浪剛史 | 939,197 |
| 8 | Akira Ogawa小川晶 (政治家) | 918,872 |
| 9 | Fujii Kaze藤井風 | 850,341 |
| 10 | 遠藤健慎No English article | 689,997 |
| 11 | Lafcadio Hearn小泉八雲 | 655,874 |
| 12 | Perfume (Japanese band)Perfume | 574,255 |
| 13 | 小松暢No English article | 573,501 |
| 14 | Yuki Joseph Nakajima中島佑気ジョセフ | 569,739 |
| 15 | Rachid Muratake村竹ラシッド | 551,845 |
| 16 | Shinjirō Koizumi小泉進次郎 | 536,695 |
| 17 | Takayuki Kobayashi小林鷹之 | 520,752 |
| 18 | Kana Hanazawa花澤香菜 | 500,223 |
| 19 | Toshimitsu Motegi茂木敏充 | 489,799 |
| 20 | The Ghost Writer's Wifeばけばけ | 487,064 |
| 21 | Akari Takaishi髙石あかり | 472,248 |
| 22 | Yoshimasa Hayashi林芳正 | 459,476 |
| 23 | Kazuko Yoshiyuki吉行和子 | 438,788 |
| 24 | Chainsaw Manチェンソーマン | 411,102 |
| 25 | Mio Imada今田美桜 | 409,309 |
| 26 | Shohei Ohtani大谷翔平 | 406,577 |
| 27 | The Silent Service沈黙の艦隊 | 404,925 |
| 28 | Yukio Hashi橋幸夫 | 373,566 |
| 29 | Kensho Ono小野賢章 | 347,561 |
| 30 | Osamu Tezuka手塚治虫 | 339,631 |
| 31 | World Athletics Championships世界陸上競技選手権大会 | 338,580 |
| 32 | Naoya Inoue井上尚弥 | 331,301 |
| 33 | Maaya Uchida内田真礼 | 327,642 |
| 34 | Shigeru Ishiba石破茂 | 318,015 |
| 35 | Yūji Oda織田裕二 | 311,257 |
| 36 | いずみたくNo English article | 306,116 |
| 37 | Anpanmanアンパンマン | 298,699 |
| 38 | 田久保眞紀No English article | 298,509 |
| 39 | Taku Yamamoto山本拓 (政治家) | 293,251 |
| 40 | Armand Duplantisアルマンド・デュプランティス | 285,028 |
| 41 | Anpan (TV series)あんぱん (2025年のテレビドラマ) | 282,977 |
| 42 | Kaito Ishikawa石川界人 | 281,926 |
| 43 | You Yokoyama横山裕 | 278,117 |
| 44 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba鬼滅の刃 | 273,788 |
| 45 | 恋川春町No English article | 272,704 |
| 46 | Hana (group)HANA (ガールズグループ) | 270,594 |
| 47 | Takumi Kitamura北村匠海 | 261,781 |
| 48 | &Team&TEAM | 251,744 |
| 49 | Shigeru Tsuyuguchi露口茂 | 250,469 |
| 50 | Raul (entertainer)ラウール (アイドル) | 247,711 |
| 51 | September 11 attacksアメリカ同時多発テロ事件 | 247,646 |
| 52 | A Thousand and One Nights (1969 film)千夜一夜物語 (1969年の映画) | 243,736 |
| 53 | Matsudaira Sadanobu松平定信 | 239,247 |
| 54 | Min Tanaka田中泯 | 237,764 |
| 55 | 小松正一No English article | 236,786 |
| 56 | Shintaro Ishihara石原慎太郎 | 235,708 |
| 57 | Chihayafuruちはやふる | 227,123 |
| 58 | Murodjon Akhmadalievムロジョン・アフマダリエフ | 225,164 |
| 59 | Galileo (Japanese TV series)ガリレオ (テレビドラマ) | 224,456 |
| 60 | Usain Boltウサイン・ボルト | 222,023 |
| 61 | Kana Kobayashi (runner)小林香菜 (陸上選手) | 219,060 |
| 62 | Robert Redfordロバート・レッドフォード | 218,782 |
| 63 | 木竜麻生No English article | 218,632 |
| 64 | Nozomi Tanaka田中希実 | 216,121 |
| 65 | Snow Man | 215,409 |
| 66 | Haruka Kitaguchi北口榛花 | 211,923 |
| 67 | Junichiro Koizumi小泉純一郎 | 210,757 |
| 68 | Kotaro Koizumi小泉孝太郎 | 209,700 |
| 69 | Yuumi Kawai河合優実 | 209,349 |
| 70 | Terence Crawfordテレンス・クロフォード | 208,495 |
| 71 | Nut rage incident大韓航空ナッツ・リターン | 208,315 |
| 72 | Yuki Yamada (actor)山田裕貴 | 204,746 |
| 73 | Kaiju No. 8怪獣8号 | 199,140 |
| 74 | Clayton Kershawクレイトン・カーショウ | 197,265 |
| 75 | Kazuyo Sejima妹島和世 | 195,762 |
| 76 | Zettai Reido絶対零度 (テレビドラマ) | 195,625 |
| 77 | Yuka Kashino樫野有香 | 195,152 |
| 78 | Mrs. Green AppleMrs. GREEN APPLE | 192,763 |
| 79 | Ayano Ōmoto大本彩乃 | 191,512 |
| 80 | 100 metres100メートル競走 | 191,193 |
| 81 | Ayumu Nakajima中島歩 | 189,504 |
| 82 | Fumino Kimura木村文乃 | 188,509 |
| 83 | Chizuru Ikewaki池脇千鶴 | 187,709 |
| 84 | Noriko Eguchi江口のりこ | 187,617 |
| 85 | Setsuko Koizumi小泉節子 | 187,200 |
| 86 | Abdul Hakim Sani Brownサニブラウン・アブデル・ハキーム | 186,485 |
| 87 | Reina Ueda上田麗奈 | 185,624 |
| 88 | Silent Hill fサイレントヒルf | 185,162 |
| 89 | Kayo Noro野呂佳代 | 185,156 |
| 90 | Kenjiro Tsuda津田健次郎 | 184,660 |
| 91 | Tokyo Revengers東京卍リベンジャーズ | 184,585 |
| 92 | Ryo Yoshizawa吉沢亮 | 183,829 |
| 93 | Tsutaya Jūzaburō蔦屋重三郎 | 183,252 |
| 94 | Shinya (musician)真矢 (ドラマー) | 183,133 |
| 95 | My Dress-Up Darlingその着せ替え人形は恋をする | 182,840 |
| 96 | Be FirstBE:FIRST | 181,959 |
| 97 | Tarō Asō麻生太郎 | 181,939 |
| 98 | Karen Makishima牧島かれん | 180,475 |
| 99 | Mayuko Toyota豊田真由子 | 177,026 |
| 100 | Ayaka Nishiwaki西脇綾香 | 174,637 |
| 101 | 三山凌輝No English article | 173,696 |
| 102 | Satoshi Tsumabuki妻夫木聡 | 172,483 |
| 103 | Japan日本 | 171,804 |
| 104 | Yoshino Sato (volleyball)佐藤淑乃 | 169,411 |
| 105 | 沈黙のパレードNo English article | 169,135 |
| 106 | Shintaro Tsuji辻信太郎 | 168,762 |
| 107 | Sang-il Lee (director)李相日 | 168,181 |
| 108 | Gordon Maeda眞栄田郷敦 | 167,820 |
| 109 | List of current world boxing championsボクシング現王者一覧 | 166,702 |
| 110 | 特別:最近の更新 | 166,161 |
| 111 | Tetsuko Kuroyanagi黒柳徹子 | 165,277 |
| 112 | Charlie Kirkチャーリー・カーク | 165,225 |
| 113 | Sakamoto DaysSAKAMOTO DAYS | 164,681 |
| 114 | Dandadanダンダダン | 162,762 |
| 115 | Christel Takigawa滝川クリステル | 162,382 |
| 116 | 金井政人No English article | 162,183 |
| 117 | Fruits ZipperFRUITS ZIPPER | 161,590 |
| 118 | Alice in Borderland (TV series)今際の国のアリス (テレビドラマ) | 161,434 |
| 119 | Dr. StoneDr.STONE | 161,014 |
| 120 | Junto Nakatani中谷潤人 | 159,961 |
| 121 | Kentaro Sakaguchi坂口健太郎 | 159,835 |
| 122 | それいけ!アンパンマンNo English article | 159,350 |
| 123 | Noah Lylesノア・ライルズ | 159,211 |
| 124 | The Devotion of Suspect X容疑者Xの献身 | 158,485 |
| 125 | 大森元貴No English article | 158,429 |
| 126 | The Fragrant Flower Blooms with Dignity薫る花は凛と咲く | 157,798 |
| 127 | Eisaku Yoshida吉田栄作 | 157,260 |
| 128 | Tommy Bastowトミー・バストウ | 157,134 |
| 129 | Secrets of the Silent Witchサイレント・ウィッチ | 156,516 |
| 130 | Nobuteru Ishihara石原伸晃 | 155,003 |
| 131 | Toto Neechanとと姉ちゃん | 154,552 |
| 132 | Junnosuke Yoshiyuki吉行淳之介 | 150,301 |
| 133 | Kuniko Mukōda向田邦子 | 150,295 |
| 134 | Alice in Borderland今際の国のアリス | 149,757 |
| 135 | 国宝 (小説)No English article | 149,587 |
| 136 | 400 metres400メートル競走 | 149,089 |
| 137 | 石原延啓No English article | 148,972 |
| 138 | Canelo Álvarezサウル・アルバレス | 148,726 |
| 139 | Kasumi Arimura有村架純 | 146,704 |
| 140 | Masahiro Tanaka田中将大 | 145,647 |
| 141 | Eikichi Yazawa矢沢永吉 | 145,151 |
| 142 | 鳥井信宏No English article | 144,161 |
| 143 | 中園ミホNo English article | 143,898 |
| 144 | Ryusei Yokohama横浜流星 | 143,542 |
| 145 | Ryuji Miura三浦龍司 | 143,229 |
| 146 | Kyuji Fujikawa藤川球児 | 142,656 |
| 147 | Haru Uraraハルウララ | 141,942 |
| 148 | Asadora連続テレビ小説 | 141,903 |
| 149 | 林家ペーNo English article | 141,612 |
| 150 | アンパンマンのマーチNo English article | 141,464 |
| 151 | Yuma Uchida内田雄馬 | 140,369 |
| 152 | オフィス作No English article | 138,163 |
| 153 | Kohei Shoji庄司浩平 | 137,685 |
| 154 | Rin Kubo久保凛 | 137,579 |
| 155 | Chargeman Ken!チャージマン研! | 137,414 |
| 156 | ハンバート ハンバートNo English article | 137,289 |
| 157 | Tanuma Okitsugu田沼意次 | 136,576 |
| 158 | Takeru Satoh佐藤健 (俳優) | 136,039 |
| 159 | 田中雄士No English article | 135,759 |
| 160 | Suntoryサントリー | 135,503 |
| 161 | Rina Hidaka日高里菜 | 134,348 |
| 162 | Yamato Kochi河内大和 | 133,792 |
| 163 | Chanminaちゃんみな | 133,701 |
| 164 | Mana Ashida芦田愛菜 | 133,600 |
| 165 | Hana-Kimi (TV series)花ざかりの君たちへ (テレビドラマ) | 133,303 |
| 166 | Joe Odagiriオダギリジョー | 132,830 |
| 167 | Takao Osawa大沢たかお | 132,602 |
| 168 | Yukiko Wada和田由紀子 | 131,951 |
| 169 | Outrage (2010 film)アウトレイジ (2010年の映画) | 131,752 |
| 170 | Mei Nagano永野芽郁 | 131,624 |
| 171 | Rihito Itagaki板垣李光人 | 131,517 |
| 172 | No.1 Sentai Gozyugerナンバーワン戦隊ゴジュウジャー | 131,433 |
| 173 | Shishamo (band)SHISHAMO | 131,223 |
| 174 | Yoshinobu Yamamoto山本由伸 | 130,762 |
| 175 | Koji Murofushi室伏広治 | 130,649 |
| 176 | Sergey Bubkaセルゲイ・ブブカ | 129,414 |
| 177 | Shinzo Abe安倍晋三 | 128,303 |
| 178 | Hirotaka Ishihara石原宏高 | 128,204 |
| 179 | Unbound (TV series)べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 | 127,999 |
| 180 | フィフィNo English article | 127,522 |
| 181 | ILiFE!No English article | 127,476 |
| 182 | Rascal Does Not Dream青春ブタ野郎シリーズ | 126,468 |
| 183 | Shoko Nakagawa中川翔子 | 126,424 |
| 184 | Mackenyu新田真剣佑 | 126,345 |
| 186 | Tougen Anki桃源暗鬼 | 125,700 |
| 187 | Subaru Kimura木村昴 | 125,663 |
| 188 | Ichiro Suzukiイチロー | 125,643 |
| 189 | Hiroshi Abe (actor)阿部寛 | 125,293 |
| 190 | 林家パー子No English article | 125,024 |
| 191 | Timelesz | 124,979 |
| 192 | 井戸アビゲイル風果No English article | 124,867 |
| 193 | 森田望智No English article | 124,622 |
| 194 | Ōnosato Daiki大の里泰輝 | 123,701 |
| 195 | Maleficent (film)マレフィセント (映画) | 123,451 |
| 196 | グラスハートNo English article | 122,557 |
| 197 | Sayaka Yoshimura吉村紗也香 | 122,001 |
| 198 | ヒコロヒーNo English article | 121,614 |
| 199 | XG (group)XG (音楽グループ) | 121,551 |
| 200 | Keita Machida町田啓太 | 121,475 |
| 201 | Koshi Mizukami水上恒司 | 120,666 |
| 202 | Prince Hisahito of Akishino悠仁親王 | 120,647 |
| 203 | Sanrioサンリオ | 120,566 |
| 204 | Ryoichi Akamatsu赤松諒一 | 120,175 |
| 205 | Kazlaserカズレーザー | 119,949 |
| 206 | 純烈No English article | 119,178 |
| 207 | 母の待つ里No English article | 118,792 |
| 208 | 瀧内公美No English article | 118,669 |
| 209 | List of world records in athletics陸上競技の世界記録一覧 | 117,950 |
| 210 | Eri Fukatsu深津絵里 | 117,635 |
| 211 | Ryohei Suzuki鈴木亮平 (俳優) | 117,510 |
| 212 | List of prime ministers of Japan内閣総理大臣の一覧 | 117,364 |
| 213 | 笠井スイNo English article | 117,181 |
| 214 | 岸谷蘭丸No English article | 116,351 |
| 215 | Nogizaka46乃木坂46 | 116,328 |
| 216 | Yoshizumi Ishihara石原良純 | 115,829 |
| 217 | Hanshin Tigers阪神タイガース | 115,772 |
| 218 | Suzu Hirose広瀬すず | 115,724 |
| 219 | 古川琴音No English article | 115,158 |
| 220 | 2026 FIFA World Cup2026 FIFAワールドカップ | 114,788 |
| 221 | Sairi Ito伊藤沙莉 | 114,702 |
| 222 | Aoi Morikawa森川葵 | 114,270 |
| 223 | Super Eight (group)SUPER EIGHT | 114,057 |
| 224 | Aonishiki Arata安青錦新大 | 113,478 |
| 225 | Masaharu Fukuyama福山雅治 | 113,454 |
| 226 | Han Hyo-jooハン・ヒョジュ | 113,217 |
| 227 | 宮本佳代子No English article | 113,142 |
| 228 | Mitsuki Takahata高畑充希 | 112,651 |
| 229 | The Water Magician (novel series)水属性の魔法使い | 112,621 |
| 230 | Mayu Ishikawa石川真佑 | 112,202 |
| 231 | Jujutsu Kaisen呪術廻戦 | 111,346 |
| 232 | Yuri Tsunematsu恒松祐里 | 111,255 |
| 233 | Sayuri Yoshinaga吉永小百合 | 110,539 |
| 234 | Autumnal Equinox Day秋分の日 | 110,518 |
| 235 | Eimi Kuroda黒田エイミ | 110,441 |
| 236 | 趣里No English article | 110,399 |
| 237 | Exit 8 (film)8番出口 (映画) | 110,053 |
| 238 | Yuto Kanakubo金久保優斗 | 109,895 |
| 239 | TwiceTWICE | 109,236 |
| 240 | 神田愛花No English article | 109,223 |
| 241 | 吉行あぐりNo English article | 109,180 |
| 242 | Rina Uchiyama内山理名 | 108,901 |
| 243 | One-Punch Manワンパンマン | 108,853 |
| 244 | チョッちゃんNo English article | 108,555 |
| 245 | Wednesday (TV series)ウェンズデー (テレビドラマ) | 108,278 |
| 246 | Kazuo Funaki舟木一夫 | 108,243 |
| 247 | Nanoka Hara原菜乃華 | 107,617 |
| 248 | Yu Miyazaki (actress)宮﨑優 | 107,579 |
| 249 | Takahiro MoriuchiTaka (ONE OK ROCKのメンバー) | 107,323 |
| 250 | Fumihito, Crown Prince of Japan秋篠宮文仁親王 | 106,889 |
| 251 | BabymetalBABYMETAL | 106,652 |
| 252 | コンフィデンスマンJPNo English article | 106,637 |
| 253 | Airi Matsui松井愛莉 | 106,549 |
| 255 | Erika Karata唐田えりか | 106,132 |
| 256 | 海に眠るダイヤモンドNo English article | 105,926 |
| 257 | 本上まなみNo English article | 105,333 |
| 258 | Hiyori Sakurada桜田ひより | 104,929 |
| 259 | Florence Griffith Joynerフローレンス・グリフィス=ジョイナー | 104,890 |
| 260 | 山田和利No English article | 104,602 |
| 261 | Fuka Koshiba小芝風花 | 104,401 |
| 262 | Marry My Husband私の夫と結婚して | 104,211 |
| 263 | Sadakazu Tanigaki谷垣禎一 | 104,064 |
| 264 | Tomohiro Ishikawa石川知裕 | 104,010 |
| 265 | 進撃のノアNo English article | 103,705 |
| 266 | Hiroki Moriuchi森内寛樹 | 103,562 |
| 267 | Shogo Sakata坂田将吾 | 103,377 |
| 269 | The 19th Medical Chart19番目のカルテ 徳重晃の問診 | 103,308 |
| 270 | Sohei Kamiya神谷宗幣 | 102,946 |
| 271 | 緊急取調室No English article | 102,798 |
| 272 | Kyle Schwarberカイル・シュワーバー | 102,542 |
| 273 | Aya Ishiguro石黒彩 | 102,363 |
| 274 | Kawakami Gensai河上彦斎 | 102,115 |
| 275 | Aina the Endアイナ・ジ・エンド | 101,938 |
| 276 | Me:IME:I | 101,833 |
| 277 | Ran Takahashi髙橋藍 | 101,803 |
| 278 | 鈴鹿央士No English article | 101,535 |
| 279 | Noritaka Hamao濱尾ノリタカ | 101,460 |
| 280 | Risa Hirako平子理沙 | 101,313 |
| 281 | IllitILLIT | 101,300 |
| 282 | =Love=LOVE | 101,239 |
| 283 | Ren Meguro目黒蓮 | 101,009 |
| 284 | Candy TuneCANDY TUNE | 100,926 |
| 285 | Maya Imamori今森茉耶 | 100,885 |
| 286 | ヒカル (YouTuber)No English article | 100,816 |
| 287 | Captured Hospital大病院占拠 | 100,568 |
| 288 | 畑芽育No English article | 100,378 |
| 289 | Ai Mikami見上愛 | 100,224 |
| 290 | Ryo Kimura木村了 | 100,105 |
| 291 | Respect for the Aged Day敬老の日 | 99,945 |
| 292 | The Summer Hikaru Died光が死んだ夏 | 99,895 |
| 293 | Teruhiko Saigō西郷輝彦 | 99,657 |
| 294 | Mii-chan and Miss Yamadaみいちゃんと山田さん | 99,620 |
| 295 | Eiichi Ohtaki大瀧詠一 | 99,492 |
| 296 | Kuranosuke Sasaki佐々木蔵之介 | 99,400 |
| 297 | Rie Yoshiyuki吉行理恵 | 98,884 |
| 298 | シドニー・マクラフリン | 98,849 |
| 299 | Manabu Mima美馬学 | 98,721 |
| 300 | Yoshio Itoi糸井嘉男 | 97,249 |
| 301 | United Statesアメリカ合衆国 | 96,955 |
| 302 | Togoトーゴ | 96,508 |
| 303 | 王様のレストランNo English article | 96,383 |
| 304 | Kento Nagayama永山絢斗 | 96,154 |
| 305 | Chainsaw Man (TV series)チェンソーマン (アニメ) | 95,979 |
| 306 | David Picassoアラン・ピカソ | 95,908 |
| 307 | Nanase Nishino西野七瀬 | 95,881 |
| 308 | Nobutada Saji佐治信忠 | 95,427 |
| 309 | Unnatural (TV series)アンナチュラル | 94,949 |
| 310 | Luna SeaLUNA SEA | 94,862 |
| 311 | Yaroslava Mahuchikhヤロスラワ・マフチフ | 94,812 |
| 312 | Yūjirō Ishihara石原裕次郎 | 94,770 |
| 313 | Saori Hayami早見沙織 | 94,765 |
| 314 | 蓬莱竜太No English article | 94,637 |
| 315 | 井口理No English article | 94,608 |
| 316 | Shunsuke Kazama風間俊介 | 94,516 |
| 317 | Kita no Kuni kara北の国から | 94,306 |
| 318 | 石原典子No English article | 93,971 |
| 319 | Koki Uchiyama内山昂輝 | 93,926 |
| 320 | Narumi Takahashi高橋成美 | 93,877 |
| 321 | Rip SlymeRIP SLYME | 93,524 |
| 322 | 石井大裕No English article | 93,397 |
| 323 | Aoi Miyazaki宮﨑あおい | 93,274 |
| 324 | Yu Darvishダルビッシュ有 | 93,243 |
| 325 | 93,061 | |
| 326 | Utamaro喜多川歌麿 | 92,284 |
| 327 | Lycoris radiataヒガンバナ | 92,160 |
| 328 | Kazuko Hosoki細木数子 | 92,099 |
| 329 | Doctor-X: Surgeon Michiko DaimonドクターX〜外科医・大門未知子〜 | 91,937 |
| 330 | Tokugawa Ienari徳川家斉 | 91,892 |
| 331 | Chō Tokimeki Sendenbu超ときめき♡宣伝部 | 91,720 |
| 332 | Wikipediaウィキペディア | 91,608 |
| 333 | Minami Tanaka (announcer)田中みな実 | 91,601 |
| 335 | Travis Japan | 91,553 |
| 336 | Men's pole vault world record progression男子棒高跳世界記録の推移 | 91,381 |
| 337 | Beyond Outrageアウトレイジ ビヨンド | 91,095 |
| 338 | Sho Nakata中田翔 | 91,024 |
| 339 | Fumi Nikaido二階堂ふみ | 90,838 |
| 340 | 常田大希No English article | 90,783 |
| 341 | Princess Tomohito of Mikasa寬仁親王妃信子 | 90,781 |
| 342 | Cutie StreetCUTIE STREET | 90,635 |
| 343 | Naruhito徳仁 | 90,547 |
| 344 | Ami Touma當真あみ | 90,492 |
| 345 | Towa Uzawa鵜澤飛羽 | 90,312 |
| 346 | Sleeping Beauty (1959 film)眠れる森の美女 (1959年の映画) | 90,194 |
| 347 | Dekin no Mogura出禁のモグラ | 90,016 |
| 348 | Hayato Isomura磯村勇斗 | 89,923 |
| 349 | 愛の、がっこう。No English article | 89,712 |
| 350 | One Ok RockONE OK ROCK | 89,655 |
| 351 | Ko Shibasaki柴咲コウ | 89,617 |
| 352 | Kosei Miura三浦皇成 | 89,416 |
| 353 | Boku no Ikiru Michi僕の生きる道 | 89,341 |
| 354 | Tatsuki Fujimoto藤本タツキ | 89,241 |
| 355 | Le SserafimLE SSERAFIM | 89,230 |
| 356 | Hōshōryū Tomokatsu豊昇龍智勝 | 89,177 |
| 357 | Jun Shison志尊淳 | 88,876 |
| 358 | Masaki Okada岡田将生 | 88,837 |
| 359 | Kamen Rider ZEZTZ仮面ライダーゼッツ | 88,691 |
| 360 | Natsuki Deguchi出口夏希 | 88,633 |
| 361 | Hunter × HunterHUNTER×HUNTER | 88,578 |
| 362 | Oda Nobunaga織田信長 | 88,259 |
| 363 | Hitomi Nakajima中島ひとみ | 88,074 |
| 364 | Yūsaku Matsuda松田優作 | 88,070 |
| 365 | 200 metres200メートル競走 | 88,025 |
| 366 | Hak Ja Han韓鶴子 | 87,984 |
| 367 | Yoshiki Takei武居由樹 | 87,965 |
| 368 | Tomoya Nakamura中村倫也 (俳優) | 87,953 |
| 369 | 溝口勇児No English article | 87,645 |
| 370 | Kobe child murders神戸連続児童殺傷事件 | 87,555 |
| 371 | Orb: On the Movements of the Earthチ。-地球の運動について- | 87,025 |
| 372 | Yuriko Koike小池百合子 | 86,893 |
| 373 | Koyoharu Gotouge吾峠呼世晴 | 86,849 |
| 374 | Ryosei Akazawa赤沢亮正 | 86,726 |
| 375 | Daisuke Sobue祖父江大輔 | 86,481 |
| 376 | Takuma Inoue井上拓真 | 86,474 |
| 377 | Takako Matsu松たか子 | 86,407 |
| 378 | Seishu Hatake畠世周 | 86,359 |
| 379 | King Gnu | 86,337 |
| 380 | デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマNo English article | 86,306 |
| 381 | 彬子女王 | 86,080 |
| 382 | TOKYO MER〜走る緊急救命室〜No English article | 85,952 |
| 383 | Tokyo東京都 | 85,647 |
| 384 | Christian Medinaクリスチャン・ヒメネス | 85,570 |
| 385 | 玄理No English article | 85,410 |
| 386 | Maika Yamamoto山本舞香 | 85,322 |
| 387 | Fire Force炎炎ノ消防隊 | 85,284 |
| 388 | Aki Mizusawa水沢アキ | 85,133 |
| 389 | Kenshi Yonezu米津玄師 | 84,403 |
| 390 | GarnideliaGARNiDELiA | 84,110 |
| 391 | One PieceONE PIECE | 84,009 |
| 392 | Pierre Takiピエール瀧 | 83,859 |
| 393 | Masaki Suda菅田将暉 | 83,498 |
| 394 | SixTonesSixTONES | 83,187 |
| 395 | Kinpachi-sensei3年B組金八先生 | 83,074 |
| 396 | Munetaka Murakami村上宗隆 | 82,968 |
| 397 | Savannah Bananasサバンナ・バナナズ | 82,915 |
| 398 | Saya Kamitani上谷沙弥 | 82,765 |
| 399 | The Scent of the Wind風、薫る | 82,680 |
| 400 | Itō Noe伊藤野枝 | 82,166 |
| 401 | Maiko (actress)マイコ (女優) | 81,853 |
| 402 | Unit 731731部隊 | 81,616 |
| 403 | Hirohito昭和天皇 | 81,559 |
| 404 | Keigo Higashino東野圭吾 | 81,511 |
| 405 | List of telephone country codes国際電話番号の一覧 | 81,396 |
| 406 | Sword of the Demon Hunter: Kijin Gentōshō鬼人幻燈抄 | 81,381 |
| 407 | Shintaro Yokota横田慎太郎 | 81,379 |
| 408 | There's No Freaking Way I'll be Your Lover! Unless...わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?) | 81,244 |
| 409 | Tokugawa Ieyasu徳川家康 | 81,185 |
| 410 | Teruaki Satō佐藤輝明 | 81,167 |
| 411 | Reiwa Roman令和ロマン | 81,052 |
| 412 | Koji Mukai向井康二 | 80,937 |
| 413 | Hiroshi Yagi八木裕 | 80,738 |
| 414 | Frieren葬送のフリーレン | 80,167 |
| 415 | Ryohei Hayashi林陵平 | 80,062 |
| 416 | るるたんNo English article | 80,041 |
| 417 | 趙顕娥No English article | 80,011 |
| 418 | Yuya Tegoshi手越祐也 | 79,987 |
| 419 | Yō Yoshida吉田羊 | 79,919 |
| 420 | Japan Air Lines Flight 123日本航空123便墜落事故 | 79,768 |
| 421 | Kyoya Honda本田響矢 | 79,687 |
| 422 | The Exit 88番出口 | 79,502 |
| 423 | 川口葵No English article | 79,465 |
| 424 | Kanata Irei伊礼彼方 | 79,445 |
| 425 | Mone Kamishiraishi上白石萌音 | 79,416 |
| 426 | Outrage Codaアウトレイジ 最終章 | 79,348 |
| 427 | Hana Sugisaki杉咲花 | 79,223 |
| 428 | Shinsengumi新選組 | 79,144 |
| 429 | STARGLOWNo English article | 79,048 |
| 430 | Ben Rortvedtベン・ロートベット | 79,047 |
| 431 | 常廣羽也斗No English article | 78,984 |
| 432 | List of highest-grossing films in Japan日本歴代興行成績上位の映画一覧 | 78,948 |
| 433 | Tomoko Yamaguchi山口智子 | 78,828 |
| 434 | YouTube | 78,807 |
| 435 | Shizuka Ishibashi石橋静河 | 78,711 |
| 436 | Ryuichi Yoneyama米山隆一 (政治家) | 78,608 |
| 437 | Keizo Kawashima川島慶三 | 78,584 |
| 437 | Yamaguchi-gumi山口組 | 78,584 |
| 439 | 朝井リョウNo English article | 78,571 |
| 440 | Yūki Ishikawa石川祐希 | 78,475 |
| 441 | フォルティウスNo English article | 78,230 |
| 442 | Cuntまんこ | 78,121 |
| 443 | 劇場版 鬼滅の刃 無限城編 | 78,010 |
| 444 | 積水ハウス地面師詐欺事件No English article | 77,874 |
| 445 | Hideki Matsui松井秀喜 | 77,867 |
| 446 | Yoshihide Kiryū桐生祥秀 | 77,797 |
| 447 | Mayumi Narita成田真由美 | 77,730 |
| 448 | Roki Sasaki佐々木朗希 | 77,710 |
| 449 | List of highest-grossing Japanese films日本映画の歴代興行収入一覧 | 77,664 |
| 450 | Kazutomo Miyamoto宮本和知 | 77,482 |
| 451 | 水卜麻美No English article | 77,455 |
| 452 | Sōya Kurokawa黒川想矢 | 77,395 |
| 453 | やさしいライオンNo English article | 77,361 |
| 454 | Yukio Mishima三島由紀夫 | 77,019 |
| 455 | 森香澄No English article | 76,999 |
| 456 | Abe Ryohei阿部亮平 (アイドル) | 76,927 |
| 457 | RadwimpsRADWIMPS | 76,898 |
| 458 | レイニ (俳優)No English article | 76,761 |
| 459 | Ano (singer)あの | 76,734 |
| 460 | Bandō Tamasaburō V坂東玉三郎 (5代目) | 76,729 |
| 461 | Tokyo Swindlers地面師たち | 76,677 |
| 462 | Takeshi Iwaya岩屋毅 | 76,665 |
| 463 | Bish (group)BiSH | 76,488 |
| 464 | World War II第二次世界大戦 | 76,424 |
| 465 | Akira Ishida石田彰 | 76,309 |
| 466 | Barry Bondsバリー・ボンズ | 76,107 |
| 467 | Sadao Abe阿部サダヲ | 76,083 |
| 468 | Mieko Kawakami川上未映子 | 76,020 |
| 469 | Mayu Hotta堀田真由 | 75,819 |
| 470 | Toshihito Ito伊藤俊人 | 75,730 |
| 471 | WHITE JAMNo English article | 75,689 |
| 472 | 七五三掛龍也No English article | 75,633 |
| 473 | Hei Seki石平 (評論家) | 75,603 |
| 474 | Nagisa Saitō齊藤なぎさ | 75,599 |
| 475 | Super Sentaiスーパー戦隊シリーズ | 75,471 |
| 476 | Katsuhiko Nakagawa中川勝彦 | 75,346 |
| 477 | BlackpinkBLACKPINK | 75,165 |
| 478 | Call of the Nightよふかしのうた (漫画) | 75,135 |
| 479 | Fuma Kikuchi菊池風磨 | 75,130 |
| 480 | Sonny Chiba千葉真一 | 75,128 |
| 481 | 今日、好きになりました。No English article | 75,079 |
