Shown: encyclopedia articles (some left out). Ranks are Wikimedia's own; rows we do not show leave gaps. See the display policy.
April 2026 · monthly · Japanese Wikipedia
The most-viewed pages of Japanese Wikipedia in April 2026. Each article is shown by its English Wikipedia name when there is one, with the Japanese name below it.
Pageviews count page loads, not people. A sudden rise can come from automated traffic.
7 non-article pages (the main page, special pages and so on) are folded.
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 15,373,833 |
| 2 | 特別:検索 | 2,282,456 |
| 3 | Kazuko Hosoki細木数子 | 813,151 |
| 4 | Takashi Kashiwabara柏原崇 | 763,170 |
| 5 | Sins of Kujo九条の大罪 | 690,624 |
| 6 | The Scent of the Wind風、薫る | 487,932 |
| 7 | Milk (boy band)M!LK | 460,271 |
| 8 | Ōyama Sutematsu大山捨松 | 432,868 |
| 9 | Rosanjin北大路魯山人 | 426,411 |
| 10 | Nippon Sangoku日本三國 | 417,627 |
| 11 | Toyotomi Hidetsugu豊臣秀次 | 387,767 |
| 12 | Daemons of the Shadow Realm黄泉のツガイ | 379,188 |
| 13 | Toyotomi Hidenaga豊臣秀長 | 354,237 |
| 14 | 黒崎煌代No English article | 337,881 |
| 15 | Yuya Yagira柳楽優弥 | 331,179 |
| 16 | Yuto Nakajima中島裕翔 | 330,410 |
| 17 | Azai Nagamasa浅井長政 | 330,219 |
| 18 | Keita Machida町田啓太 | 324,240 |
| 19 | Yuki Uchida内田有紀 | 321,738 |
| 20 | 山梨キャンプ場女児失踪事件No English article | 306,810 |
| 21 | Yuta Koseki小関裕太 | 301,731 |
| 22 | 大関和No English article | 301,228 |
| 23 | Killing of Yuki Adachi京都府南丹市小5男児行方不明事件 | 299,213 |
| 24 | Battle of Anegawa姉川の戦い | 298,099 |
| 25 | Yuko Araki新木優子 | 297,076 |
| 26 | The Devil Wears Prada (novel)プラダを着た悪魔 | 296,134 |
| 27 | Hiromi Nagasaku永作博美 | 289,450 |
| 28 | BTS | 289,429 |
| 29 | Detective Conan: Fallen Angel of the Highway名探偵コナン ハイウェイの堕天使 | 286,093 |
| 30 | 畑芽育No English article | 273,598 |
| 31 | Juri Kosaka上坂樹里 | 271,238 |
| 32 | Detective Conan: One-eyed Flashback名探偵コナン 隻眼の残像 | 269,921 |
| 33 | Shohei Ohtani大谷翔平 | 268,909 |
| 34 | Atsuko Tanaka田中敦子 (声優) | 268,823 |
| 35 | Chiyoko Shimakura島倉千代子 | 254,719 |
| 36 | Ai Mikami見上愛 | 247,386 |
| 37 | 慈雲院 (豊臣秀長室)No English article | 241,720 |
| 38 | 藤原季節No English article | 235,914 |
| 39 | List of Case Closed characters名探偵コナンの登場人物 | 232,445 |
| 40 | モナキNo English article | 229,370 |
| 41 | Hana (group)HANA (ガールズグループ) | 226,275 |
| 42 | Miyabe Keijun宮部継潤 | 222,049 |
| 43 | 浅井万福丸No English article | 214,058 |
| 44 | Yusuke Yamamoto山本裕典 | 213,903 |
| 45 | Hiroko Hatano畑野ひろ子 | 212,026 |
| 46 | Nakahama Manjirōジョン万次郎 | 211,443 |
| 47 | Toyotomi Hideyoshi豊臣秀吉 | 208,547 |
| 48 | Brothers in Arms (TV series)豊臣兄弟! | 206,879 |
| 49 | Mrs. Green AppleMrs. GREEN APPLE | 206,616 |
| 50 | Nissho Maru Incident日章丸事件 | 204,733 |
| 51 | 玄理No English article | 201,756 |
| 52 | Tōdō Takatora藤堂高虎 | 197,984 |
| 53 | Narumi Takahashi高橋成美 | 196,303 |
| 54 | Tomoki Hirose廣瀬智紀 | 195,999 |
| 55 | 佐野勇斗No English article | 195,317 |
| 56 | Akane-banashiあかね噺 | 193,380 |
| 57 | Anne Hathawayアン・ハサウェイ | 190,667 |
| 58 | Ayaka Miyoshi三吉彩花 | 187,209 |
| 59 | Munetaka Murakami村上宗隆 | 185,681 |
| 60 | Mizuki Itagaki板垣瑞生 | 183,053 |
| 61 | かむながらのみちNo English article | 181,161 |
| 62 | 鈴木雅 (看護師)No English article | 177,910 |
| 63 | Naoya Inoue井上尚弥 | 177,742 |
| 64 | 特別:最近の更新 | 177,519 |
| 65 | Yuki Yamada (actor)山田裕貴 | 176,306 |
| 66 | Erika Toda戸田恵梨香 | 173,763 |
| 67 | Oichiお市の方 | 172,947 |
| 68 | Case Closed (TV series)名探偵コナン (アニメ) | 171,000 |
| 69 | Classroom of the Eliteようこそ実力至上主義の教室へ | 170,787 |
| 70 | Shuji Kashiwabara柏原収史 | 170,325 |
| 71 | 1994 offshore Sanriku earthquake三陸はるか沖地震 | 169,660 |
| 72 | Junto Nakatani中谷潤人 | 169,542 |
| 73 | Natsuki Deguchi出口夏希 | 169,442 |
| 74 | 白石聖No English article | 169,051 |
| 75 | Takahiro Ikeyama池山隆寛 | 166,619 |
| 76 | Haru (actress)波瑠 | 165,719 |
| 77 | 田鎖ブラザーズNo English article | 165,151 |
| 78 | Goiânia accidentゴイアニア被曝事故 | 164,065 |
| 79 | Mayuko Wakuda和久田麻由子 | 163,326 |
| 80 | Case Closed名探偵コナン | 162,388 |
| 81 | 豊田エリーNo English article | 162,323 |
| 82 | Witch Hat Atelierとんがり帽子のアトリエ | 162,048 |
| 83 | Takenaka Shigeharu竹中重治 | 160,052 |
| 84 | Takeru Segawa武尊 | 160,001 |
| 85 | Frieren葬送のフリーレン | 159,766 |
| 86 | Oda Nobunaga織田信長 | 158,142 |
| 87 | Yuina Kuroshima黒島結菜 | 156,410 |
| 88 | Mikako Tabe多部未華子 | 156,099 |
| 89 | Snow Man | 155,826 |
| 90 | Amagasaki derailmentJR福知山線脱線事故 | 155,816 |
| 91 | Chiruran: Shinsengumi Requiemちるらん 新撰組鎮魂歌 | 155,683 |
| 92 | Riku Miura三浦璃来 | 155,334 |
| 93 | Toshihito Ito伊藤俊人 | 154,654 |
| 95 | Serizawa Kamo芹沢鴨 | 154,603 |
| 96 | Hi-StandardHi-STANDARD | 151,955 |
| 98 | Mahiro Takasugi高杉真宙 | 150,738 |
| 99 | Chanminaちゃんみな | 150,236 |
| 100 | Siege of Kanegasaki (1570)金ヶ崎の戦い | 150,142 |
| 101 | The Ramparts of Ice氷の城壁 | 149,667 |
| 102 | 朝井リョウNo English article | 148,895 |
| 103 | That Time I Got Reincarnated as a Slime転生したらスライムだった件 | 147,682 |
| 104 | Meryl Streepメリル・ストリープ | 147,229 |
| 105 | Takahiro Miura三浦貴大 | 146,683 |
| 106 | Golden Kamuyゴールデンカムイ | 145,339 |
| 107 | Wistoria: Wand and Sword杖と剣のウィストリア | 145,164 |
| 108 | Ascendance of a Bookworm本好きの下剋上 | 145,163 |
| 109 | Haruka Kinami木南晴夏 | 144,765 |
| 110 | Masaki Okada岡田将生 | 141,928 |
| 111 | Japan日本 | 139,849 |
| 112 | Erika Karata唐田えりか | 139,726 |
| 113 | Wakana Matsumoto松本若菜 | 138,571 |
| 114 | Donald Trumpドナルド・トランプ | 138,355 |
| 115 | Kamen Rider Agito仮面ライダーアギト | 138,302 |
| 116 | Haruka Ayase綾瀬はるか | 137,672 |
| 117 | ひまわり (1996年のテレビドラマ)No English article | 136,002 |
| 118 | Ryubi Miyase宮世琉弥 | 135,619 |
| 119 | Cosmic Princess Kaguya!超かぐや姫! | 135,569 |
| 120 | Nantan, Kyoto南丹市 | 135,559 |
| 121 | Jujutsu Kaisen呪術廻戦 | 134,167 |
| 122 | リブート (テレビドラマ)No English article | 132,547 |
| 123 | 爆弾 (小説)No English article | 132,202 |
| 124 | さばの缶づめ、宇宙へいく 鯖街道を宇宙へつなげた高校生たちNo English article | 131,981 |
| 125 | 黒田みゆNo English article | 131,279 |
| 126 | 2000 Naka-Meguro derailment営団日比谷線中目黒駅構内列車脱線衝突事故 | 131,170 |
| 127 | Marriagetoxinマリッジトキシン | 130,280 |
| 128 | =Love=LOVE | 129,794 |
| 129 | 細木かおりNo English article | 129,734 |
| 130 | Sanae Takaichi高市早苗 | 128,829 |
| 131 | 月夜行路No English article | 128,727 |
| 132 | Miyuki Sawashiro沢城みゆき | 128,465 |
| 133 | Dorohedoroドロヘドロ | 128,175 |
| 134 | Haru Kuroki黒木華 | 127,685 |
| 135 | レインボー (お笑いコンビ)No English article | 126,844 |
| 136 | Kenjiro Tsuda津田健次郎 | 126,505 |
| 137 | Case Closed: The Bride of Halloween名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 126,501 |
| 138 | Issey Takahashi高橋一生 | 125,795 |
| 139 | Shintaro Yokota横田慎太郎 | 125,449 |
| 140 | V (singer)V (歌手) | 125,420 |
| 141 | Hokuto Matsumura松村北斗 | 124,814 |
| 142 | Siege of Mount Hiei比叡山焼き討ち (1571年) | 124,754 |
| 143 | Botan Kamiina Fully Blossoms When Drunk上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花 | 124,328 |
| 144 | Elaiza Ikeda池田エライザ | 123,978 |
| 145 | 警視庁文書捜査官No English article | 122,783 |
| 146 | ぱーてぃーちゃんNo English article | 122,651 |
| 147 | Anna Nagase永瀬アンナ | 122,547 |
| 148 | Toshihiro Sugiura杉浦稔大 | 121,594 |
| 149 | 山中柔太朗No English article | 121,474 |
| 150 | Pragmataプラグマタ | 121,270 |
| 151 | Jun Shison志尊淳 | 121,188 |
| 152 | Imperial Japanese Army大日本帝国陸軍 | 120,490 |
| 153 | Chie Kajiuraチエ・カジウラ | 120,376 |
| 154 | Kyoya Honda本田響矢 | 119,512 |
| 155 | Gift (2026 TV series)GIFT (2026年のテレビドラマ) | 119,386 |
| 156 | 宮崎麗果No English article | 118,784 |
| 157 | Oguri Kozukenosuke小栗忠順 | 118,610 |
| 158 | Ryuichi Kihara木原龍一 | 118,519 |
| 159 | 後藤剛範No English article | 118,429 |
| 160 | Fuka Koshiba小芝風花 | 118,219 |
| 161 | Re:ZeroRe:ゼロから始める異世界生活 | 117,993 |
| 162 | Equal Earth projectionイコールアース図法 | 117,477 |
| 163 | Juan Francisco Estradaファン・フランシスコ・エストラーダ | 117,285 |
| 164 | 吉田仁人No English article | 116,763 |
| 165 | Masahiro Yasuoka安岡正篤 | 115,910 |
| 166 | 中山麻理No English article | 115,261 |
| 167 | Mii-chan and Miss Yamadaみいちゃんと山田さん | 114,858 |
| 168 | Rodtang Jitmuangnonロッタン・ジットムアンノン | 114,818 |
| 169 | Rina Kawaei川栄李奈 | 114,472 |
| 170 | 内藤まろNo English article | 114,376 |
| 171 | Jung KookJUNG KOOK | 113,952 |
| 172 | 辺野古沖抗議船転覆事故No English article | 113,466 |
| 173 | Fruits ZipperFRUITS ZIPPER | 113,105 |
| 174 | 塩﨑太智No English article | 112,719 |
| 175 | Riho Yoshioka吉岡里帆 | 112,700 |
| 176 | &Team&TEAM | 112,670 |
| 177 | Arashi嵐 (グループ) | 112,548 |
| 178 | 曽野舜太No English article | 112,336 |
| 179 | → | 112,278 |
| 180 | Ayumu Nakajima中島歩 | 112,041 |
| 181 | Deep Purpleディープ・パープル | 111,354 |
| 182 | Ami Touma當真あみ | 111,260 |
| 183 | Toranosuke Kobayashi小林虎之介 | 111,012 |
| 184 | Fire Force炎炎ノ消防隊 | 110,803 |
| 185 | Shōwa Day昭和の日 | 110,313 |
| 186 | Timelesz | 110,180 |
| 187 | Akio Otsuka大塚明夫 | 110,034 |
| 188 | Lafcadio Hearn小泉八雲 | 109,267 |
| 189 | 神田愛花No English article | 109,007 |
| 190 | 福地桃子No English article | 108,884 |
| 191 | Juice=Juice | 108,709 |
| 192 | Asadora連続テレビ小説 | 108,141 |
| 193 | Massanマッサン | 108,110 |
| 194 | Lists of Case Closed episodes名探偵コナンのアニメエピソード一覧 | 107,673 |
| 195 | Shinsengumi新選組 | 107,331 |
| 196 | Ai Hashimoto橋本愛 (1996年生) | 107,273 |
| 197 | Ayami Nakajo中条あやみ | 107,219 |
| 198 | 10回切って倒れない木はないNo English article | 107,205 |
| 199 | Lavrentiy Beriaラヴレンチー・ベリヤ | 106,817 |
| 200 | ファーストサマーウイカNo English article | 106,771 |
| 201 | SixTonesSixTONES | 106,536 |
| 202 | Yasukaze Motomiya本宮泰風 | 106,053 |
| 203 | Kin'ya Kitaōji北大路欣也 | 106,003 |
| 204 | 仁村紗和No English article | 105,722 |
| 205 | Case Closed: The Scarlet Bullet名探偵コナン 緋色の弾丸 | 105,361 |
| 206 | Emma Miyazawa宮澤エマ | 104,862 |
| 207 | Yūki Himura日村勇紀 | 104,790 |
| 208 | Tenshin Nasukawa那須川天心 | 104,418 |
| 209 | 川上拓斗No English article | 104,221 |
| 210 | Racism in Japan日本の民族問題 | 103,955 |
| 212 | The Devil Wears Prada 2プラダを着た悪魔2 | 102,857 |
| 213 | Ashikaga Yoshiaki足利義昭 | 102,661 |
| 214 | 秋田児童連続殺害事件No English article | 102,512 |
| 215 | 細田佳央太No English article | 102,108 |
| 216 | Kento Nakajima中島健人 | 101,843 |
| 217 | Dr. StoneDr.STONE | 101,788 |
| 218 | 小川賢太郎No English article | 101,581 |
| 219 | Shinji Ishimaru石丸伸二 | 101,260 |
| 220 | Dondo Hareどんど晴れ | 100,983 |
| 221 | Yodo-dono淀殿 | 100,974 |
| 222 | April Fools' Dayエイプリルフール | 100,622 |
| 223 | Tenka Hashimoto橋本甜歌 | 100,582 |
| 224 | Cutie StreetCUTIE STREET | 100,269 |
| 225 | Ko Shibasaki柴咲コウ | 99,778 |
| 226 | 橘のぞみNo English article | 99,148 |
| 227 | Kenichi Matsuyama松山ケンイチ | 98,884 |
| 228 | Agents of the Four Seasons春夏秋冬代行者 | 98,768 |
| 229 | Ōyama Iwao大山巌 | 98,643 |
| 230 | Kayo Noro野呂佳代 | 98,477 |
| 231 | 101回目のプロポーズNo English article | 97,839 |
| 232 | Nogizaka46乃木坂46 | 97,343 |
| 233 | Ruka Ishikawa石川瑠華 | 97,281 |
| 234 | Yūki Amami天海祐希 | 97,232 |
| 235 | Jiro Sato (actor)佐藤二朗 | 97,142 |
| 236 | Reiwa Roman令和ロマン | 96,583 |
| 237 | Type 1010式戦車 | 96,339 |
| 238 | Kasumi Arimura有村架純 | 96,316 |
| 239 | Vivant (TV series)VIVANT | 95,997 |
| 240 | List of Classroom of the Elite charactersようこそ実力至上主義の教室への登場人物 | 95,881 |
| 242 | Ren Meguro目黒蓮 | 95,556 |
| 243 | Yukiko Okada岡田有希子 | 95,347 |
| 244 | Tomo (Toyotomi)日秀尼 | 95,264 |
| 245 | Hana Sugisaki杉咲花 | 95,043 |
| 246 | Kumiko Aso麻生久美子 | 94,822 |
| 247 | 前内孝文No English article | 94,665 |
| 248 | ハンバート ハンバートNo English article | 94,388 |
| 249 | Hidetaka Yoshioka吉岡秀隆 | 94,071 |
| 250 | Unison Square GardenUNISON SQUARE GARDEN | 93,335 |
| 251 | Template:名探偵コナン映画作品 | 93,209 |
| 252 | Candy TuneCANDY TUNE | 92,504 |
| 253 | Fumiya Takahashi高橋文哉 | 92,179 |
| 254 | 中山奏琉No English article | 92,019 |
| 255 | Hiromu Arakawa荒川弘 | 91,986 |
| 256 | The Flowers of Evil (manga)惡の華 | 91,750 |
| 257 | 佐野晶哉No English article | 91,249 |
| 258 | Artemis programアルテミス計画 | 91,201 |
| 259 | Ryuya Wakaba若葉竜也 | 90,716 |
| 260 | 瑳峨三智子No English article | 90,679 |
| 261 | Hirohito昭和天皇 | 90,660 |
| 262 | Apollo programアポロ計画 | 90,562 |
| 263 | Israelイスラエル | 90,486 |
| 264 | Takumi Kitamura北村匠海 | 90,451 |
| 265 | Sakamoto DaysSAKAMOTO DAYS | 90,398 |
| 266 | Akechi Mitsuhide明智光秀 | 90,374 |
| 267 | Shota Sometani染谷将太 | 90,262 |
| 268 | Bullet Train (band)超特急 (音楽グループ) | 90,156 |
| 269 | 新宿西口バス放火事件No English article | 90,060 |
| 270 | Strait of Hormuzホルムズ海峡 | 89,992 |
| 271 | Sakanactionサカナクション | 89,776 |
| 272 | Yumiko Udo有働由美子 | 89,738 |
| 273 | Tokyo Swindlers地面師たち | 89,463 |
| 274 | Ichiro Suzukiイチロー | 89,314 |
| 275 | Naphthaナフサ | 89,091 |
| 276 | 瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件No English article | 89,016 |
| 277 | 福島圭音No English article | 89,004 |
| 278 | Go for It, Nakamura!ガンバレ!中村くん!! | 88,905 |
| 279 | 松木いっかNo English article | 88,765 |
| 280 | 大森元貴No English article | 88,638 |
| 281 | 篠原勝之No English article | 88,632 |
| 282 | Mr. ChildrenMr.Children | 88,476 |
| 283 | Hiromi Iwasaki岩崎宏美 | 88,423 |
| 284 | Taiga Nakano仲野太賀 | 88,181 |
| 285 | 吉村界人No English article | 88,170 |
| 286 | Ano (singer)あの | 88,156 |
| 287 | 瀧内公美No English article | 88,007 |
| 288 | Tokugawa Ieyasu徳川家康 | 87,696 |
| 289 | Iranイラン | 87,313 |
| 290 | Nagisa Shibuya渋谷凪咲 | 87,201 |
| 291 | 大宮エリーNo English article | 86,733 |
| 292 | Ace of DiamondダイヤのA | 86,425 |
| 293 | Mayumi Asaka朝加真由美 | 86,422 |
| 294 | Daisuke Sakuma佐久間大介 | 86,229 |
| 295 | The Super Mario Galaxy Movieザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー | 86,177 |
| 296 | Rena Tanaka田中麗奈 | 86,143 |
| 297 | Asakura Yoshikage朝倉義景 | 86,050 |
| 298 | Lebanonレバノン | 85,998 |
| 299 | 筑波病No English article | 85,904 |
| 300 | Ushijima the Loan Shark闇金ウシジマくん | 85,611 |
| 301 | One PieceONE PIECE | 85,579 |
| 302 | Morning Musumeモーニング娘。 | 85,503 |
| 303 | Soul Eaterソウルイーター | 85,323 |
| 304 | JoJo's Bizarre Adventureジョジョの奇妙な冒険 | 85,291 |
| 305 | 2026 FIFA World Cup2026 FIFAワールドカップ | 85,112 |
| 306 | Miho Nakayama中山美穂 | 85,060 |
| 307 | I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Classクラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった | 84,965 |
| 308 | Miyuki Nakajima中島みゆき | 84,872 |
| 309 | 坂出3人殺害事件No English article | 84,664 |
| 310 | Konoka Matsuda松田好花 | 84,395 |
| 311 | United Statesアメリカ合衆国 | 84,091 |
| 312 | Ms.OOJANo English article | 83,944 |
| 313 | Stardust Promotionスターダストプロモーション | 83,434 |
| 314 | こたけ正義感No English article | 83,412 |
| 315 | 逆賊の幕臣No English article | 83,383 |
| 316 | 時すでにおスシ!?No English article | 83,125 |
| 317 | Yuki Imai今井悠貴 | 83,080 |
| 318 | Fate/Strange FakeFate/strange Fake | 82,680 |
| 319 | 本好きの下剋上 (アニメ)No English article | 82,674 |
| 320 | Mamoru Miyano宮野真守 | 82,326 |
| 321 | Jesse Rodriguezジェシー・ロドリゲス | 82,172 |
| 322 | 手塚真生No English article | 82,153 |
| 323 | Kill Blueキルアオ | 81,968 |
| 324 | Aina the Endアイナ・ジ・エンド | 81,954 |
| 325 | Yuki Kaji梶裕貴 | 81,797 |
| 326 | Hijikata Toshizō土方歳三 | 81,739 |
| 327 | 南丹No English article | 81,720 |
| 328 | 人はなぜラブレターを書くのかNo English article | 81,629 |
| 329 | Ryohei Suzuki鈴木亮平 (俳優) | 81,567 |
| 330 | 孤独のグルメ (テレビドラマ)No English article | 81,306 |
| 331 | 尾田剛樹No English article | 81,227 |
| 332 | Kyle Tuckerカイル・タッカー | 81,173 |
| 333 | Masaki Suda菅田将暉 | 81,106 |
| 334 | Project Hail Maryプロジェクト・ヘイル・メアリー | 81,018 |
| 335 | Michael Jacksonマイケル・ジャクソン | 80,945 |
| 336 | 竹田恒泰No English article | 80,823 |
| 337 | Junki Tozuka戸塚純貴 | 80,576 |
| 338 | 銀河の一票No English article | 80,335 |
| 339 | Yoshinobu Yamamoto山本由伸 | 80,306 |
| 340 | Isamu Noguchiイサム・ノグチ | 80,210 |
| 341 | Jackie Robinsonジャッキー・ロビンソン | 80,036 |
| 342 | アレン (タレント)No English article | 79,997 |
| 343 | 溝口勇児No English article | 79,822 |
| 344 | Sosuke Ikematsu池松壮亮 | 79,820 |
| 345 | Wikipediaウィキペディア | 79,738 |
| 346 | Shota Imanaga今永昇太 | 79,691 |
| 347 | Asakura Kageaki朝倉景鏡 | 79,550 |
| 348 | ドンデコルテNo English article | 79,531 |
| 349 | Eren the Southpaw左ききのエレン | 79,512 |
| 350 | Shohei Manabe真鍋昌平 | 79,496 |
| 351 | 松岡俊介No English article | 79,477 |
| 352 | JD VanceJ・D・ヴァンス | 79,414 |
| 353 | Travis Japan | 79,383 |
| 354 | NiziU | 79,360 |
| 355 | 岩田絵里奈No English article | 79,024 |
| 356 | Liar GameLIAR GAME | 78,835 |
| 357 | September 11 attacksアメリカ同時多発テロ事件 | 78,800 |
| 358 | Akihisa Shiono塩野瑛久 | 78,798 |
| 359 | 川島如恵留No English article | 78,684 |
| 360 | Petals of Reincarnationリィンカーネーションの花弁 | 78,515 |
| 361 | 夫婦別姓刑事No English article | 78,414 |
| 362 | Tatsuya Imai今井達也 | 78,379 |
| 363 | 坂口良子No English article | 78,231 |
| 364 | Kaishū Sano佐野海舟 | 78,149 |
| 365 | Shōichi Nakagawa中川昭一 | 78,117 |
| 366 | YouTube | 78,049 |
| 367 | 77,964 | |
| 368 | Black Organization (Case Closed)黒ずくめの組織 | 77,785 |
| 369 | Kana Kurashina倉科カナ | 77,725 |
| 370 | Kuroda Yoshitaka黒田孝高 | 77,717 |
| 371 | Sentenced to Be a Hero勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録 | 77,436 |
| 372 | Nao Tōyama東山奈央 | 77,414 |
| 373 | 戸塚ヨットスクール事件No English article | 77,342 |
| 374 | Raul (entertainer)ラウール (アイドル) | 77,249 |
| 375 | Glico Morinaga caseグリコ・森永事件 | 77,207 |
| 376 | 福山康平No English article | 77,177 |
| 377 | 鶫真衣No English article | 77,159 |
| 378 | Taiga drama大河ドラマ | 77,088 |
| 379 | 安室透No English article | 76,798 |
| 380 | Chō Tokimeki Sendenbu超ときめき♡宣伝部 | 76,627 |
| 381 | Sanctuary (Japanese TV series)サンクチュアリ -聖域- | 76,508 |
| 383 | 木暮武彦No English article | 76,011 |
| 384 | Hikari Mitsushima満島ひかり | 75,904 |
| 385 | Mio Imada今田美桜 | 75,886 |
| 386 | Emily Bluntエミリー・ブラント | 75,413 |
| 387 | List of current world boxing championsボクシング現王者一覧 | 75,295 |
| 388 | Fujii Kaze藤井風 | 75,232 |
| 389 | Ayana Taketatsu竹達彩奈 | 74,974 |
| 390 | The Super Mario Bros. Movieザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 74,939 |
| 391 | Miki Imai (singer)今井美樹 | 74,747 |
| 392 | Yukio Mishima三島由紀夫 | 74,660 |
| 393 | Okada Izō岡田以蔵 | 74,555 |
| 394 | Akari Takaishi髙石あかり | 74,431 |
| 395 | Tokyo東京都 | 74,405 |
| 396 | Sakurazaka46櫻坂46 | 74,385 |
| 397 | 1989 Tiananmen Square protests and massacre六四天安門事件 | 74,215 |
| 398 | Saori Hayami早見沙織 | 74,091 |
| 399 | 中島智美ムセンビNo English article | 73,812 |
| 400 | Yuumi Kawai河合優実 | 73,791 |
| 401 | Star Detective Precure!名探偵プリキュア! | 73,734 |
| 402 | Rio Kitagawa北川莉央 | 73,645 |
| 404 | Dean Fujiokaディーン・フジオカ | 73,533 |
| 405 | Keita Suzuki (footballer, born 1981)鈴木啓太 | 73,496 |
| 406 | Mao (manga)MAO (漫画) | 73,219 |
| 407 | 玉川徹No English article | 73,213 |
| 408 | The Angel Next Door Spoils Me Rottenお隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 | 73,152 |
| 409 | Yutaka Ozaki尾崎豊 | 73,118 |
| 410 | Sabrina Carpenterサブリナ・カーペンター | 72,917 |
| 411 | 積水ハウス地面師詐欺事件No English article | 72,868 |
| 412 | Detective Conan: The Million-dollar Pentagram名探偵コナン 100万ドルの五稜星 | 72,782 |
| 413 | 上垣皓太朗No English article | 72,737 |
| 414 | Sayumi Suzushiro鈴代紗弓 | 72,669 |
| 415 | Meru Nukumi生見愛瑠 | 72,397 |
| 416 | Tadanobu Asano浅野忠信 | 72,364 |
| 417 | 菅生新樹No English article | 72,220 |
| 418 | MAZZELNo English article | 72,122 |
| 419 | Nanase Nishino西野七瀬 | 72,013 |
| 420 | 佐々木成三No English article | 72,000 |
| 421 | 浅香航大No English article | 71,765 |
| 422 | You and I Are Polar Opposites正反対な君と僕 | 71,611 |
| 422 | Tatsuya Kitaniキタニタツヤ | 71,611 |
| 424 | 茨木秀俊No English article | 71,596 |
| 425 | You (actress)YOU (タレント) | 71,492 |
| 426 | Keiji Kuroki黒木啓司 | 71,290 |
| 427 | 川口葵No English article | 71,235 |
| 428 | 坂東龍汰No English article | 71,215 |
| 429 | Hiromu Nonaka野中広務 | 70,658 |
| 430 | Yukino Kishii岸井ゆきの | 70,654 |
| 431 | Shouma Kai甲斐翔真 | 70,632 |
| 432 | Mirai Shida志田未来 | 70,572 |
| 433 | Fist of the North Star北斗の拳 | 70,543 |
| 434 | K (Japanese singer)K (&TEAM) | 70,509 |
| 435 | Marie Iitoyo飯豊まりえ | 70,414 |
| 436 | 柿澤勇人No English article | 70,396 |
| 437 | Hio Miyazawa宮沢氷魚 | 70,377 |
| 438 | 岸谷蘭丸No English article | 70,253 |
| 439 | ILiFE!No English article | 70,001 |
| 440 | 闇金ウシジマくん (テレビドラマ)No English article | 69,996 |
| 441 | Artemis IIアルテミスII | 69,939 |
| 442 | Kana Hanazawa花澤香菜 | 69,930 |
| 443 | Akira Neo根尾昂 | 69,864 |
| 444 | Fuma Kikuchi菊池風磨 | 69,771 |
| 445 | EbidanEBiDAN | 69,754 |
| 446 | 栁俊太郎No English article | 69,726 |
| 447 | Takuya Kimura木村拓哉 | 69,701 |
| 448 | Aftermath of the 2011 Tōhoku earthquake and tsunami東日本大震災 | 69,639 |
| 449 | Template:ActorActress | 69,519 |
| 450 | 緑川静香No English article | 69,415 |
| 451 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba鬼滅の刃 | 69,339 |
| 452 | Honda NSXホンダ・NSX | 69,262 |
| 453 | Project Hail Mary (film)プロジェクト・ヘイル・メアリー (映画) | 69,252 |
| 454 | Kento Yamazaki山﨑賢人 | 69,117 |
| 455 | Hideki Kuriyama栗山英樹 | 69,070 |
| 456 | Haruto Takahashi髙橋遥人 | 69,023 |
| 457 | Cuntまんこ | 69,008 |
| 458 | Emi Suzuki鈴木えみ | 68,760 |
| 459 | Minami Kizuki城南海 | 68,330 |
| 460 | Detective Conan: Black Iron Submarine名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 68,139 |
| 461 | Satsuki Katayama片山さつき | 68,008 |
| 462 | Sairi Ito伊藤沙莉 | 67,862 |
| 463 | 篠塚勝No English article | 67,855 |
| 464 | Kensho Ono小野賢章 | 67,620 |
| 465 | 大浦龍宇一No English article | 67,597 |
| 466 | Yuko Takeuchi竹内結子 | 67,572 |
| 467 | イチケイのカラスNo English article | 67,464 |
| 468 | TwiceTWICE | 67,449 |
| 469 | Noboru Ando安藤昇 | 67,442 |
| 470 | Kazuma Okamoto岡本和真 | 67,248 |
| 471 | Tori Matsuzaka松坂桃李 | 67,229 |
| 472 | X (social network)X (ソーシャル・ネットワーキング・サービス) | 67,221 |
| 473 | Baby Assassins (film)ベイビーわるきゅーれ | 67,167 |
| 474 | The Fableザ・ファブル | 67,049 |
| 475 | Hinako Sakurai桜井日奈子 | 67,016 |
| 476 | Yōsuke Kubozuka窪塚洋介 | 67,001 |
| 477 | Yoshiko Yamaguchi山口淑子 | 66,945 |
| 478 | 古川琴音No English article | 66,769 |
| 479 | Super Space Sheriff Gavan Infinity超宇宙刑事ギャバン インフィニティ | 66,722 |
| 480 | 北川悠仁No English article | 66,530 |
