Shown: encyclopedia articles (some left out). Ranks are Wikimedia's own; rows we do not show leave gaps. See the display policy.
March 2026 · monthly · Japanese Wikipedia
The most-viewed pages of Japanese Wikipedia in March 2026. Each article is shown by its English Wikipedia name when there is one, with the Japanese name below it.
Pageviews count page loads, not people. A sudden rise can come from automated traffic.
8 non-article pages (the main page, special pages and so on) are folded.
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 16,547,634 |
| 2 | 特別:検索 | 2,346,297 |
| 3 | Lafcadio Hearn小泉八雲 | 1,459,489 |
| 4 | World Baseball Classicワールド・ベースボール・クラシック | 639,552 |
| 5 | Ali Khameneiアリー・ハーメネイー | 587,511 |
| 6 | Masataka Yoshida吉田正尚 | 500,374 |
| 7 | Milk (boy band)M!LK | 462,038 |
| 8 | Takenaka Shigeharu竹中重治 | 451,979 |
| 9 | Shohei Ohtani大谷翔平 | 428,031 |
| 10 | Toyotomi Hidenaga豊臣秀長 | 425,982 |
| 11 | Ukyo Shuto周東佑京 | 420,334 |
| 13 | Iranイラン | 394,384 |
| 14 | Hirokazu Ibata井端弘和 | 365,874 |
| 15 | Setsuko Koizumi小泉節子 | 340,026 |
| 16 | 福岡商業施設女性刺殺事件No English article | 336,865 |
| 17 | Golden Kamuyゴールデンカムイ | 335,451 |
| 18 | The Scent of the Wind風、薫る | 333,601 |
| 19 | Hikari Mitsushima満島ひかり | 333,520 |
| 20 | Frieren葬送のフリーレン | 326,359 |
| 21 | Seiya Suzuki鈴木誠也 | 325,633 |
| 22 | Aftermath of the 2011 Tōhoku earthquake and tsunami東日本大震災 | 306,932 |
| 23 | Kirishima Tetsuo霧島鐵力 | 281,697 |
| 24 | Strait of Hormuzホルムズ海峡 | 278,412 |
| 25 | 坂口良子No English article | 274,242 |
| 26 | Hanae Mori森英恵 | 271,799 |
| 27 | Yukie Maeda前田ゆきえ | 270,496 |
| 28 | 溝口勇児No English article | 270,413 |
| 29 | リブート (テレビドラマ)No English article | 268,374 |
| 30 | The Ghost Writer's Wifeばけばけ | 262,440 |
| 31 | Narumi Takahashi高橋成美 | 260,434 |
| 32 | 宮崎麗果No English article | 260,347 |
| 33 | 本圀寺の変No English article | 257,661 |
| 34 | Sanae Takaichi高市早苗 | 256,457 |
| 35 | Cosmic Princess Kaguya!超かぐや姫! | 255,691 |
| 36 | 慈雲院 (豊臣秀長室)No English article | 253,785 |
| 37 | Brothers in Arms (TV series)豊臣兄弟! | 242,258 |
| 38 | Munetaka Murakami村上宗隆 | 241,573 |
| 39 | Resident Evil Requiemバイオハザード レクイエム | 241,045 |
| 40 | 2026 World Baseball Classic2026 ワールド・ベースボール・クラシック | 237,074 |
| 41 | Wakashimazu Mutsuo若嶋津六夫 | 235,406 |
| 42 | 麻野耕司No English article | 235,223 |
| 43 | Jujutsu Kaisen呪術廻戦 | 233,522 |
| 44 | Akari Takaishi髙石あかり | 229,059 |
| 45 | Masako Ikeda池田昌子 | 229,049 |
| 46 | Jung Hoo Lee李政厚 | 228,379 |
| 47 | Yusei Kikuchi菊池雄星 | 226,867 |
| 48 | 飯田圭織のバスツアーNo English article | 225,002 |
| 49 | Female reproductive system女性器 | 223,111 |
| 50 | Tenka Hashimoto橋本甜歌 | 212,106 |
| 51 | Riku Miura三浦璃来 | 210,304 |
| 52 | Jeffrey Epsteinジェフリー・エプスタイン | 208,581 |
| 53 | 土居志央梨No English article | 207,432 |
| 54 | Atsuki Taneichi種市篤暉 | 207,249 |
| 55 | Ryoma Takeuchi竹内涼真 | 206,758 |
| 56 | Chiruran: Shinsengumi Requiemちるらん 新撰組鎮魂歌 | 205,295 |
| 58 | Kippei Shiina椎名桔平 | 203,329 |
| 59 | BTS | 202,859 |
| 60 | Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things怪談 (小泉八雲) | 200,679 |
| 61 | 森田望智No English article | 199,433 |
| 62 | 佐野勇斗No English article | 199,159 |
| 63 | Serizawa Kamo芹沢鴨 | 198,420 |
| 64 | Hana (group)HANA (ガールズグループ) | 195,999 |
| 65 | Juri Kosaka上坂樹里 | 194,850 |
| 66 | Toyotomi Hideyoshi豊臣秀吉 | 194,524 |
| 67 | Ai Mikami見上愛 | 192,217 |
| 68 | Ashikaga Yoshiaki足利義昭 | 189,245 |
| 69 | Kensuke Kondoh近藤健介 | 189,076 |
| 70 | Kazuyuki Takemaru竹丸和幸 | 187,307 |
| 71 | Wicked (2024 film)ウィキッド ふたりの魔女 | 187,165 |
| 72 | Hiromi Itoh伊藤大海 (野球) | 186,927 |
| 73 | Saitō Tatsuoki斎藤龍興 | 182,968 |
| 74 | Shōta Morishita森下翔太 | 181,049 |
| 75 | Yohei Matsumoto松本洋平 | 177,630 |
| 76 | Oichiお市の方 | 176,428 |
| 77 | Daisuke Sakuma佐久間大介 | 175,269 |
| 78 | Arashi嵐 (グループ) | 174,682 |
| 79 | Rio Nakata中田璃士 | 173,899 |
| 80 | Yoshinobu Yamamoto山本由伸 | 173,308 |
| 81 | Fate/Strange FakeFate/strange Fake | 173,029 |
| 82 | Tokyo Swindlers地面師たち | 172,386 |
| 83 | 2026年イスラエルとアメリカ合衆国によるイラン攻撃 | 171,583 |
| 84 | Israelイスラエル | 171,574 |
| 85 | Kazuma Okamoto岡本和真 | 171,156 |
| 86 | 佳那晃子No English article | 170,235 |
| 87 | Ryo Yoshizawa吉沢亮 | 169,249 |
| 88 | 稲垣巌No English article | 169,198 |
| 89 | Yuya Ishii (director)石井裕也 (映画監督) | 166,538 |
| 90 | 教場 (テレビドラマ)No English article | 166,250 |
| 91 | Donald Trumpドナルド・トランプ | 166,122 |
| 92 | Ruhollah Khomeiniルーホッラー・ホメイニー | 165,423 |
| 93 | モナキNo English article | 164,839 |
| 94 | Miyuki Nakajima中島みゆき | 164,323 |
| 95 | Venezuelaベネズエラ | 163,482 |
| 96 | Snow Man | 162,340 |
| 97 | Japan日本 | 161,412 |
| 98 | Resident Evilバイオハザードシリーズ | 159,508 |
| 99 | Meru Nukumi生見愛瑠 | 159,318 |
| 100 | Mrs. Green AppleMrs. GREEN APPLE | 158,827 |
| 101 | Ryuichi Kihara木原龍一 | 158,584 |
| 102 | Matsunaga Hisahide松永久秀 | 155,547 |
| 103 | Shinsengumi新選組 | 155,289 |
| 104 | Ren Nagase永瀬廉 | 155,067 |
| 105 | 特別:最近の更新 | 154,723 |
| 106 | Project Hail Maryプロジェクト・ヘイル・メアリー | 154,586 |
| 107 | Shōichi Yamamoto山本章一 | 153,736 |
| 108 | Azai Nagamasa浅井長政 | 152,598 |
| 109 | Ryohei Suzuki鈴木亮平 (俳優) | 151,483 |
| 110 | 同志社国際中学校・高等学校No English article | 150,879 |
| 111 | Oda Nobunaga織田信長 | 149,914 |
| 112 | Mizuki Itagaki板垣瑞生 | 149,356 |
| 113 | 白石聖No English article | 149,012 |
| 114 | The Wonderful Wizard of Ozオズの魔法使い | 148,678 |
| 115 | Kohei Otsuka大塚耕平 | 148,220 |
| 116 | Andō Morinari安藤守就 | 147,481 |
| 117 | 1 Litre no Namida (TV series)1リットルの涙 (テレビドラマ) | 146,793 |
| 118 | Mackenyu新田真剣佑 | 146,681 |
| 119 | Nissho Maru Incident日章丸事件 | 145,759 |
| 120 | Erika Toda戸田恵梨香 | 143,731 |
| 121 | 山中柔太朗No English article | 143,694 |
| 122 | Taisei Ota大勢 | 143,651 |
| 123 | HIMARI (ヴァイオリニスト)No English article | 142,415 |
| 124 | Joi Ito伊藤穰一 | 141,738 |
| 125 | Islamic Revolutionary Guard Corpsイスラム革命防衛隊 | 139,663 |
| 126 | Wicked (musical)ウィキッド | 139,543 |
| 127 | 坂東龍汰No English article | 139,282 |
| 128 | Sentenced to Be a Hero勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録 | 137,193 |
| 129 | 警察庁長官狙撃事件No English article | 136,899 |
| 130 | 積水ハウス地面師詐欺事件No English article | 136,720 |
| 131 | Patlabor機動警察パトレイバー | 136,364 |
| 132 | 2023 World Baseball Classic2023 ワールド・ベースボール・クラシック | 135,493 |
| 133 | Yu Darvishダルビッシュ有 | 135,366 |
| 134 | Kazutoshi Sakurai桜井和寿 | 135,291 |
| 135 | Tommy Bastowトミー・バストウ | 134,283 |
| 136 | Ryubi Miyase宮世琉弥 | 133,971 |
| 137 | Riho Yoshioka吉岡里帆 | 133,795 |
| 138 | Taiga Nakano仲野太賀 | 130,531 |
| 139 | Tomoyuki Sugano菅野智之 | 130,305 |
| 140 | Massanマッサン | 130,194 |
| 141 | Detective Conan: The Private Eyes' Requiem名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌 | 129,954 |
| 142 | Teruaki Satō佐藤輝明 | 129,123 |
| 143 | Hiroto Takahashi髙橋宏斗 | 128,827 |
| 144 | ハンバート ハンバートNo English article | 126,608 |
| 145 | Yodo-dono淀殿 | 125,900 |
| 146 | Kenjiro Tsuda津田健次郎 | 125,382 |
| 147 | Aina the Endアイナ・ジ・エンド | 125,042 |
| 148 | Hijikata Toshizō土方歳三 | 124,937 |
| 149 | Yumeto Kanemaru金丸夢斗 | 124,179 |
| 150 | 再会 (横関大)No English article | 124,068 |
| 151 | Ua (singer)UA (歌手) | 123,846 |
| 152 | United Arab Emiratesアラブ首長国連邦 | 123,630 |
| 153 | 大関和No English article | 123,402 |
| 154 | 田中雄士No English article | 123,126 |
| 155 | Sanctuary (Japanese TV series)サンクチュアリ -聖域- | 122,643 |
| 156 | 林恵理No English article | 122,368 |
| 157 | Mizue Takada高田みづえ | 122,357 |
| 158 | 岩田絵里奈No English article | 121,810 |
| 159 | 深津瑠美No English article | 121,405 |
| 160 | Chanminaちゃんみな | 120,861 |
| 161 | Angela Akiアンジェラ・アキ | 120,423 |
| 162 | Reina Ueda上田麗奈 | 120,371 |
| 163 | Maryjun Takahashi高橋メアリージュン | 119,560 |
| 164 | 斉藤慎二No English article | 119,454 |
| 165 | Asadora連続テレビ小説 | 119,451 |
| 166 | September 11 attacksアメリカ同時多発テロ事件 | 119,433 |
| 167 | Ryusei Yokohama横浜流星 | 119,378 |
| 168 | Junki Tozuka戸塚純貴 | 119,223 |
| 169 | → | 118,510 |
| 170 | 西野亮廣No English article | 118,129 |
| 171 | Mirai Shida志田未来 | 117,349 |
| 172 | Yuumi Kawai河合優実 | 117,326 |
| 173 | Hell's Paradise: Jigokuraku地獄楽 | 117,136 |
| 174 | Shugo Maki牧秀悟 | 116,109 |
| 175 | Rena Tanaka田中麗奈 | 115,570 |
| 176 | Tateo Ozaki尾崎健夫 | 115,410 |
| 177 | =Love=LOVE | 115,228 |
| 178 | Cuntまんこ | 114,751 |
| 179 | 吉田仁人No English article | 114,344 |
| 180 | Luna SeaLUNA SEA | 114,140 |
| 181 | 小泉凡No English article | 113,524 |
| 182 | Oshi no Ko【推しの子】 | 113,478 |
| 183 | Keiji Kuroki黒木啓司 | 113,429 |
| 184 | えんとつ町のプペルNo English article | 112,552 |
| 185 | イラン・イスラエル戦争 | 112,549 |
| 186 | Princess Tenko引田天功 (2代目) | 112,476 |
| 187 | ラムネモンキーNo English article | 112,420 |
| 188 | SixTonesSixTONES | 111,779 |
| 189 | 上野鈴華No English article | 111,447 |
| 190 | 神津はづきNo English article | 111,239 |
| 191 | Hideo Sakaki榊英雄 | 111,218 |
| 192 | The Silent Service沈黙の艦隊 | 110,666 |
| 193 | Ichiro Suzukiイチロー | 110,403 |
| 194 | 清田みくりNo English article | 109,992 |
| 195 | Will Iretonウィル・アイアトン | 109,833 |
| 196 | Star Warsスター・ウォーズシリーズ | 109,258 |
| 197 | Shōichi Nakagawa中川昭一 | 109,107 |
| 198 | Vernal Equinox Day春分の日 | 108,864 |
| 199 | Satomi Kobayashi小林聡美 | 108,740 |
| 200 | Gordon Maeda眞栄田郷敦 | 108,362 |
| 201 | Mr. ChildrenMr.Children | 108,058 |
| 202 | Kyle Tuckerカイル・タッカー | 107,920 |
| 203 | 黒田みゆNo English article | 107,854 |
| 204 | JoJo's Bizarre Adventureジョジョの奇妙な冒険 | 107,490 |
| 205 | Benjamin Netanyahuベンヤミン・ネタニヤフ | 107,339 |
| 206 | Osamu Hayashi林修 | 107,211 |
| 207 | Iranian Revolutionイラン革命 | 107,130 |
| 208 | 浅井万福丸No English article | 107,057 |
| 209 | Hiroshi Hase馳浩 | 106,966 |
| 210 | MF GhostMFゴースト | 106,771 |
| 211 | Doctor-X: Surgeon Michiko DaimonドクターX〜外科医・大門未知子〜 | 106,566 |
| 212 | Yukiya Kitamura北村有起哉 | 106,311 |
| 213 | 塩﨑太智No English article | 105,969 |
| 214 | Stranger Thingsストレンジャー・シングス 未知の世界 | 105,654 |
| 215 | Golden Kamuy (film)ゴールデンカムイ (映画) | 105,218 |
| 216 | Yuki Yamada (actor)山田裕貴 | 104,723 |
| 217 | ラストマイルNo English article | 104,609 |
| 218 | Netflix | 104,448 |
| 219 | 尾上右近 (2代目)No English article | 104,381 |
| 220 | Akio Otsuka大塚明夫 | 103,585 |
| 221 | The Tiger and Her Wings虎に翼 | 103,549 |
| 222 | Assassination Classroom暗殺教室 | 103,509 |
| 223 | Medalist (manga)メダリスト (漫画) | 103,265 |
| 224 | Charlotte Kate Foxシャーロット・ケイト・フォックス | 102,552 |
| 225 | Steel Ball Runスティール・ボール・ラン | 102,551 |
| 226 | 三崎優太No English article | 102,444 |
| 227 | Chieko Baisho倍賞千恵子 | 102,068 |
| 228 | Bullet Train (band)超特急 (音楽グループ) | 101,946 |
| 229 | Ariana Grandeアリアナ・グランデ | 101,811 |
| 230 | Toyotomi Hidetsugu豊臣秀次 | 101,530 |
| 231 | Chuck Norrisチャック・ノリス | 101,455 |
| 232 | Iran–Iraq Warイラン・イラク戦争 | 101,441 |
| 233 | Rie Tomosakaともさかりえ | 101,412 |
| 234 | Akihisa Shiono塩野瑛久 | 101,347 |
| 235 | パペットスンスンNo English article | 101,333 |
| 236 | Playing Death Games to Put Food on the Table死亡遊戯で飯を食う。 | 101,252 |
| 237 | Hokuto Matsumura松村北斗 | 101,238 |
| 238 | Fujinokawa Seigō藤ノ川成剛 | 101,179 |
| 239 | 高橋努 (俳優)No English article | 101,166 |
| 240 | Yukiyoshi Yamano山野之義 | 101,119 |
| 241 | 今井らいぱちNo English article | 100,994 |
| 242 | Mii-chan and Miss Yamadaみいちゃんと山田さん | 100,953 |
| 243 | 萩尾みどりNo English article | 100,946 |
| 244 | Yasuko Matsuyuki松雪泰子 | 100,834 |
| 245 | One PieceONE PIECE | 100,815 |
| 246 | Nogizaka46乃木坂46 | 100,741 |
| 247 | Kazuko Hosoki細木数子 | 100,736 |
| 248 | Okada Izō岡田以蔵 | 100,217 |
| 249 | Hachisuka Masakatsu蜂須賀正勝 | 99,945 |
| 250 | Nijirō Murakami村上虹郎 | 99,827 |
| 251 | Takuya Kimura木村拓哉 | 99,543 |
| 252 | テミスの不確かな法廷No English article | 99,218 |
| 253 | 曽野舜太No English article | 99,105 |
| 254 | Sang-il Lee (director)李相日 | 98,872 |
| 255 | United Statesアメリカ合衆国 | 98,745 |
| 256 | Anna Yamada山田杏奈 | 98,287 |
| 257 | Dondo Hareどんど晴れ | 98,205 |
| 258 | Megumi (actress)MEGUMI | 98,202 |
| 259 | R-1グランプリNo English article | 98,085 |
| 260 | Sōsuke Genda源田壮亮 | 97,695 |
| 261 | 秋元杏月No English article | 97,014 |
| 262 | Goiânia accidentゴイアニア被曝事故 | 96,992 |
| 263 | Lars Nootbaarラーズ・ヌートバー | 96,913 |
| 264 | Keiji Takahashi高橋奎二 | 96,516 |
| 265 | Mikako Ichikawa市川実日子 | 96,455 |
| 266 | You and I Are Polar Opposites正反対な君と僕 | 96,355 |
| 267 | Satsuki Katayama片山さつき | 96,347 |
| 268 | Saitō Hajime斎藤一 | 96,166 |
| 269 | 畑芽育No English article | 96,070 |
| 270 | Aoi Miyazaki宮﨑あおい | 95,929 |
| 271 | 望月春希No English article | 95,863 |
| 272 | Daikin Parkダイキン・パーク | 95,765 |
| 273 | Mana Ashida芦田愛菜 | 95,509 |
| 274 | Sosuke Ikematsu池松壮亮 | 95,308 |
| 275 | Sakana-kunさかなクン | 95,143 |
| 276 | Sayaka Kanda神田沙也加 | 95,063 |
| 277 | Shinkun Haku白眞勲 | 95,033 |
| 278 | Rikako Yagi八木莉可子 | 95,029 |
| 279 | Baby Assassins (film)ベイビーわるきゅーれ | 95,001 |
| 280 | Tomoya Nakamura中村倫也 (俳優) | 94,713 |
| 281 | 水卜麻美No English article | 94,445 |
| 282 | The Naked Director全裸監督 | 94,061 |
| 283 | That Time I Got Reincarnated as a Slime転生したらスライムだった件 | 93,671 |
| 284 | Super Space Sheriff Gavan Infinity超宇宙刑事ギャバン インフィニティ | 93,544 |
| 286 | Ren Meguro目黒蓮 | 93,454 |
| 287 | Shinya (musician)真矢 (ドラマー) | 93,396 |
| 288 | 木竜麻生No English article | 93,249 |
| 289 | GAO (歌手)No English article | 93,248 |
| 290 | Ryusei Ashizawa芦澤竜誠 | 93,146 |
| 291 | Dominican Republicドミニカ共和国 | 93,060 |
| 292 | Shin-ichiro Miki三木眞一郎 | 92,855 |
| 293 | Edwin Díazエドウィン・ディアス | 92,163 |
| 294 | Wikipediaウィキペディア | 91,923 |
| 296 | Aaron Judgeアーロン・ジャッジ | 91,355 |
| 297 | Fruits ZipperFRUITS ZIPPER | 91,354 |
| 298 | Natsuki Deguchi出口夏希 | 90,873 |
| 300 | Hideki Kuriyama栗山英樹 | 89,915 |
| 301 | 瀬戸サオリNo English article | 89,614 |
| 302 | Japan national baseball team野球日本代表 | 89,459 |
| 303 | Timothée Chalametティモシー・シャラメ | 89,408 |
| 304 | 勝野健No English article | 89,232 |
| 305 | Juice=Juice | 89,046 |
| 306 | Case Closed (TV series)名探偵コナン (アニメ) | 88,918 |
| 307 | Koshi Inaba稲葉浩志 | 88,870 |
| 308 | 岡本真也No English article | 88,754 |
| 309 | Alysa Liuアリサ・リュウ | 88,690 |
| 310 | 冬のなんかさ、春のなんかねNo English article | 88,363 |
| 311 | Kenya Wakatsuki若月健矢 | 88,343 |
| 312 | 秋元強真No English article | 88,256 |
| 313 | Hideaki Itō伊藤英明 | 88,215 |
| 314 | Kyoko Koizumi小泉今日子 | 88,172 |
| 315 | Homare Suguro勝呂誉 | 88,056 |
| 316 | Minamitorishima南鳥島 | 87,992 |
| 317 | Fukushima nuclear accident福島第一原子力発電所事故 | 87,753 |
| 318 | Masataka Taketsuru竹鶴政孝 | 87,594 |
| 319 | Itsuki Sagara相楽樹 | 87,541 |
| 320 | Patchy Mixパッチー・ミックス | 87,493 |
| 321 | Reiko Katsura桂玲子 | 87,482 |
| 322 | Akechi Mitsuhide明智光秀 | 87,417 |
| 323 | 和田耕治No English article | 87,126 |
| 324 | 1970s energy crisisオイルショック | 87,033 |
| 325 | Neon Genesis Evangelion新世紀エヴァンゲリオン | 86,949 |
| 326 | Hyeseong Kim金慧成 | 86,804 |
| 327 | Yuko Takeuchi竹内結子 | 86,608 |
| 328 | You (actress)YOU (タレント) | 86,575 |
| 329 | Mamiko Tanaka田中真美子 | 86,541 |
| 330 | Akiko Wada和田アキ子 | 86,451 |
| 331 | Ano (singer)あの | 86,413 |
| 332 | Yumia Fujisaki藤﨑ゆみあ | 86,322 |
| 333 | Andrés Machadoアンドレス・マチャド | 86,173 |
| 334 | Supreme Leader of Iranイランの最高指導者 | 85,729 |
| 335 | Jack-of-All-Trades, Party of None勇者パーティを追い出された器用貧乏 〜パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る〜 | 85,678 |
| 336 | Kirishima Kazuhiro霧島一博 | 85,663 |
| 337 | Ai Yoshikawa吉川愛 | 85,552 |
| 338 | Lee Jong-beom李鍾範 | 85,275 |
| 339 | Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | 85,186 |
| 340 | 福岡市「教師によるいじめ」事件No English article | 84,598 |
| 341 | モジタバ・ハーメネイー | 84,597 |
| 342 | List of Doraemon filmsドラえもん映画作品 | 84,591 |
| 343 | Gulf War湾岸戦争 | 84,494 |
| 344 | Reiwa Roman令和ロマン | 84,479 |
| 345 | Koshi Mizukami水上恒司 | 84,289 |
| 346 | マツキタツヤNo English article | 84,174 |
| 347 | Miguel Cabreraミゲル・カブレラ | 84,000 |
| 348 | 鳴海唯No English article | 83,974 |
| 349 | Shigenobu Nagamori永守重信 | 83,738 |
| 350 | Sho Nakata中田翔 | 83,559 |
| 351 | 京都人の密かな愉しみNo English article | 83,541 |
| 352 | 佐藤早也伽No English article | 83,432 |
| 353 | Anne Watanabe杏 (女優) | 83,286 |
| 354 | Vivant (TV series)VIVANT | 83,252 |
| 355 | 中野英雄No English article | 83,151 |
| 356 | 2026 FIFA World Cup2026 FIFAワールドカップ | 83,108 |
| 357 | 谷原七音No English article | 82,854 |
| 358 | List of presidents of the United States歴代アメリカ合衆国大統領の一覧 | 82,823 |
| 359 | WBSC Premier12WBSCプレミア12 | 82,612 |
| 360 | Saori Hayami早見沙織 | 82,556 |
| 362 | Stardust Promotionスターダストプロモーション | 82,478 |
| 363 | Amagasaki derailmentJR福知山線脱線事故 | 82,348 |
| 364 | 82,312 | |
| 365 | Hinamatsuri雛祭り | 82,244 |
| 366 | Ken Watanabe渡辺謙 | 82,212 |
| 367 | Mariko Shinoda篠田麻里子 | 82,169 |
| 368 | EnhypenENHYPEN | 82,158 |
| 369 | Mayuko Toyota豊田真由子 | 82,090 |
| 370 | Kokuho (film)国宝 (映画) | 82,055 |
| 371 | Ondřej Satoriaオンドジェイ・サトリア | 81,640 |
| 372 | Timelesz | 81,601 |
| 373 | Roki Sasaki佐々木朗希 | 81,008 |
| 374 | Tokyo subway sarin attack地下鉄サリン事件 | 80,988 |
| 375 | Journal with Witch違国日記 | 80,936 |
| 376 | Airi Hatakeyama畠山愛理 | 80,692 |
| 377 | AIBOU: Tokyo Detective Duo相棒 | 80,573 |
| 378 | Takeya Nakamura中村剛也 | 80,409 |
| 379 | Yūko Natsuyoshi夏吉ゆうこ | 80,385 |
| 380 | Amane Okayama岡山天音 | 80,328 |
| 381 | Masami Nagasawa長澤まさみ | 80,311 |
| 382 | Kabaneri of the Iron Fortress甲鉄城のカバネリ | 80,298 |
| 383 | 宮司愛海No English article | 80,075 |
| 384 | 西田千太郎No English article | 79,808 |
| 385 | 吉村明宏No English article | 79,603 |
| 386 | The Darwin Incidentダーウィン事変 | 79,548 |
| 387 | Lists of Case Closed episodes名探偵コナンのアニメエピソード一覧 | 79,451 |
| 388 | Rosanjin北大路魯山人 | 79,353 |
| 389 | Atsumi Tanezaki種﨑敦美 | 79,266 |
| 390 | Toranosuke Kobayashi小林虎之介 | 79,260 |
| 391 | もう中学生No English article | 79,256 |
| 392 | 矢本悠馬No English article | 79,100 |
| 393 | Pete Hegsethピート・ヘグセス | 78,964 |
| 394 | List of One Piece charactersONE PIECEの登場人物一覧 | 78,781 |
| 395 | Mao Inoue井上真央 | 78,515 |
| 396 | Christel Takigawa滝川クリステル | 78,279 |
| 397 | Yukio Mishima三島由紀夫 | 78,169 |
| 398 | ドンデコルテNo English article | 78,006 |
| 399 | Kaori Sakamoto坂本花織 | 77,943 |
| 400 | 村木厚子No English article | 77,891 |
| 401 | Tatsuya Imai今井達也 | 77,862 |
| 402 | Yoshimoto New Star Creation吉本総合芸能学院 | 77,850 |
| 403 | YouTube | 77,795 |
| 404 | Yoshiharu Tsugeつげ義春 | 77,720 |
| 405 | Kazunari Ninomiya二宮和也 | 77,596 |
| 406 | Kōdai-in高台院 | 77,484 |
| 407 | Leon S. Kennedyレオン・S・ケネディ | 77,472 |
| 408 | Pokémon Pokopiaぽこ あ ポケモン | 77,443 |
| 409 | Hana Sugisaki杉咲花 | 77,415 |
| 410 | 櫻井海音No English article | 77,317 |
| 411 | Kuroda Yoshitaka黒田孝高 | 77,230 |
| 412 | 東京P.D. 警視庁広報2係No English article | 77,205 |
| 413 | Tokyo東京都 | 77,185 |
| 414 | Sōta Fujii藤井聡太 | 77,179 |
| 415 | Night on the Galactic Railroad銀河鉄道の夜 | 77,148 |
| 416 | Remioromenレミオロメン | 77,027 |
| 417 | Crash Landing on You愛の不時着 | 76,979 |
| 418 | 上田洸太朗No English article | 76,976 |
| 419 | Momoiro Clover ZももいろクローバーZ | 76,940 |
| 420 | Tojima Wants to Be a Kamen Rider東島丹三郎は仮面ライダーになりたい | 76,816 |
| 421 | Ayane Sakura佐倉綾音 | 76,773 |
| 422 | Morning Musumeモーニング娘。 | 76,728 |
| 423 | Tokugawa Ieyasu徳川家康 | 76,726 |
| 424 | Miwa Yoshida吉田美和 | 76,552 |
| 425 | Unnatural (TV series)アンナチュラル | 76,263 |
| 426 | Masaki Suda菅田将暉 | 76,190 |
| 427 | Shōhei Hino火野正平 | 76,175 |
| 428 | Abe Ryohei阿部亮平 (アイドル) | 76,039 |
| 429 | Ayumu Nakajima中島歩 | 75,927 |
| 430 | Czech Republicチェコ | 75,911 |
| 431 | Fuka Koshiba小芝風花 | 75,749 |
| 432 | Keiko Kitagawa北川景子 | 75,708 |
| 433 | Ronald Acuña Jr.ロナルド・アクーニャ・ジュニア | 75,642 |
| 434 | 本田紗来No English article | 75,620 |
| 435 | Ace of DiamondダイヤのA | 75,406 |
| 436 | Yutaka Ozaki尾崎豊 | 75,402 |
| 437 | The Apothecary Diaries薬屋のひとりごと | 75,364 |
| 438 | 2013 World Baseball Classic2013 ワールド・ベースボール・クラシック | 75,159 |
| 439 | Doraemon: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 | 75,025 |
| 440 | Yuichi Nakamura中村悠一 | 74,890 |
| 441 | Kanna Hashimoto橋本環奈 | 74,861 |
| 442 | Chō Tokimeki Sendenbu超ときめき♡宣伝部 | 74,804 |
| 443 | Haruna Kawaguchi川口春奈 | 74,760 |
| 444 | The Gazette (band)The GazettE | 74,709 |
| 445 | Nemuri Kyōshirō眠狂四郎 | 74,576 |
| 446 | EbidanEBiDAN | 74,557 |
| 447 | Jujutsu Kaisen (TV series)呪術廻戦 (アニメ) | 74,352 |
| 448 | Chainsaw Manチェンソーマン | 74,196 |
| 449 | Mohammad Reza Pahlaviモハンマド・レザー・パフラヴィー | 74,004 |
| 450 | 望月理恵No English article | 73,861 |
| 451 | High School! Kimengumiハイスクール!奇面組 | 73,582 |
| 452 | Kana Hanazawa花澤香菜 | 73,533 |
| 453 | Ami Nakai中井亜美 | 73,525 |
| 454 | Koda Kumi倖田來未 | 73,511 |
| 455 | Toshimitsu Motegi茂木敏充 | 73,497 |
| 456 | Lisa Nowakリサ・ノワック | 73,467 |
| 457 | Last Samurai Standingイクサガミ | 73,226 |
| 458 | King & Prince | 73,187 |
| 459 | Fire Force炎炎ノ消防隊 | 73,116 |
| 460 | Template:ActorActress | 73,032 |
| 461 | 北香那No English article | 72,923 |
| 462 | Naoko Suzuki鈴木奈穂子 | 72,885 |
| 463 | Tetta Sugimoto杉本哲太 | 72,860 |
| 464 | 大森元貴No English article | 72,747 |
| 465 | レインボー (お笑いコンビ)No English article | 72,720 |
| 466 | LoanDepot Parkローンデポ・パーク | 72,484 |
| 468 | 竹田恒泰No English article | 72,408 |
| 469 | 乃嶋架菜No English article | 72,396 |
| 470 | 1989 Tiananmen Square protests and massacre六四天安門事件 | 72,347 |
| 471 | Terunosuke Takezai竹財輝之助 | 72,219 |
| 472 | Ai Harunaはるな愛 | 72,201 |
| 473 | 5ちゃんねるNo English article | 71,898 |
| 474 | Tomokazu Sugita杉田智和 | 71,852 |
| 475 | Under Ninjaアンダーニンジャ | 71,748 |
| 476 | Sakanactionサカナクション | 71,580 |
